OUI " 0C:47:A9 " के लिए ब्लॉक " MA-M " पाया गया। अधिक जानकारी के लिए MAC पते के पहले 7 अक्षर दर्ज करें, या इसे नीचे दी गई तालिका में दी गई सीमा से मिलान करें।
1 - 16 रिकॉर्ड देखें (कुल 16 )
| OUI | श्रेणी | Block | विक्रेता का नाम | पता | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| 0C:47:A9 (0c47a9) | 0C:47:A9:00:00:00 ~ 0C:47:A9:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 0C:47:A9:0 (0c47a9) | 0C:47:A9:00:00:00 ~ 0C:47:A9:0F:FF:FF | MA-M | DIGITAL TELEMEDIA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | E-169,E Block,Sector-63,NOIDA,Gautambuddha Nagar,Uttar Pradesh,201301 Uttar Pradesh 201301 |
|
| 0C:47:A9:1 (0c47a9) | 0C:47:A9:10:00:00 ~ 0C:47:A9:1F:FF:FF | MA-M | Shanghai BST Electric Co.,ltd | No.1 hangqi Rd, Damaiwan Industrial Zone, Hangtou, Pudong, New Area, Shanghai 201316, China Shanghai 201316 |
|
| 0C:47:A9:2 (0c47a9) | 0C:47:A9:20:00:00 ~ 0C:47:A9:2F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 0C:47:A9:3 (0c47a9) | 0C:47:A9:30:00:00 ~ 0C:47:A9:3F:FF:FF | MA-M | HONGKONG STONEOIM TECHNOLOGY LIMITED | UNIT 1507C,15/F,EASTCORE 398 KWUN TONG ROAD KWUN TONG KL hongkong hongkong 999077 |
|
| 0C:47:A9:4 (0c47a9) | 0C:47:A9:40:00:00 ~ 0C:47:A9:4F:FF:FF | MA-M | Private |
|
|
| 0C:47:A9:5 (0c47a9) | 0C:47:A9:50:00:00 ~ 0C:47:A9:5F:FF:FF | MA-M | Everon Co., Ltd. | 3F.Pine Avenue B, 100, Eulji-ro, Jung-gu Seoul 04551 |
|
| 0C:47:A9:6 (0c47a9) | 0C:47:A9:60:00:00 ~ 0C:47:A9:6F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hahappylife Innovations Electronics Technology Co.,Ltd | 103, Bldg1, Meicheng Ind Park, No.4, Xinhe St, Ma’antang Community, Bantian St, Longgang Dist Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 0C:47:A9:7 (0c47a9) | 0C:47:A9:70:00:00 ~ 0C:47:A9:7F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 0C:47:A9:8 (0c47a9) | 0C:47:A9:80:00:00 ~ 0C:47:A9:8F:FF:FF | MA-M | Honest Networks LLC | 15 Maiden LnSte 1101 New York NY 10038 |
|
| 0C:47:A9:9 (0c47a9) | 0C:47:A9:90:00:00 ~ 0C:47:A9:9F:FF:FF | MA-M | Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd | Room 514 The 5th Floor, No.175 Weizhan Road China (Shanghai) Plilot Free Trade Zone Shanghai 201306 |
|
| 0C:47:A9:A (0c47a9) | 0C:47:A9:A0:00:00 ~ 0C:47:A9:AF:FF:FF | MA-M | Lens Technology (Xiangtan) Co.,Ltd | 16 Baishi West Road, Xiangtan Economic and Technological Development Zone Xiangtan Hunan 411100 |
|
| 0C:47:A9:B (0c47a9) | 0C:47:A9:B0:00:00 ~ 0C:47:A9:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hebang Electronic Co., Ltd | 2nd Floor West, Bldg B, Kelunte Low Carbon Industry Park, Huarong Road, Dalang, Longhua District Shenzhen 518000 |
|
| 0C:47:A9:C (0c47a9) | 0C:47:A9:C0:00:00 ~ 0C:47:A9:CF:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 0C:47:A9:D (0c47a9) | 0C:47:A9:D0:00:00 ~ 0C:47:A9:DF:FF:FF | MA-M | DIG_LINK | 166, Gosan-ro Gunpo-si Gyeonggi-do 15850 |
|
| 0C:47:A9:E (0c47a9) | 0C:47:A9:E0:00:00 ~ 0C:47:A9:EF:FF:FF | MA-M | BGResearch | 5, The Business Centre, Harvard Way, Kimbolton, Huntingdon. Cambridgeshire PE28 0NJ |
|
1 - 16 रिकॉर्ड देखें (कुल 16 )