一白水星 वार्षिक चार्ट - 2995 वर्ष
2995 वर्ष
2994 वर्ष पट (रिश्शुन से पहले)
2994 / 2 / 4 〜 2995 / 2 / 3
| दिशा | नवग्रह | निर्णय |
|---|---|---|
| केंद्र स्थान | 五黄土星 | |
| उत्तर | 一白水星 ★ | होनमेइसात्सु |
| उत्तर-पूर्व | 八白土星 | सक्की (वध ऊर्जा) |
| पूर्व | 三碧木星 | ताइकि (क्षीण ऊर्जा) |
| दक्षिण-पूर्व | 四緑木星 | ताइकि (क्षीण ऊर्जा) |
| दक्षिण | 九紫火星 | होनमेइतेकीसात्सु |
| दक्षिण-पश्चिम | 二黒土星 | साइहा |
| पश्चिम | 七赤金星 | सेइकि (जीवन ऊर्जा) |
| उत्तर-पश्चिम | 六白金星 | सेइकि (जीवन ऊर्जा) |
2995 वर्ष पट
2995 / 2 / 4 〜 2996 / 2 / 3
| दिशा | नवग्रह | निर्णय |
|---|---|---|
| केंद्र स्थान | 四緑木星 | |
| उत्तर | 九紫火星 | शिकि (मृत ऊर्जा) स्थिति विरोध (जोइताइचू) |
| उत्तर-पूर्व | 七赤金星 | होनमेइतेकीसात्सु |
| पूर्व | 二黒土星 | सक्की (वध ऊर्जा) |
| दक्षिण-पूर्व | 三碧木星 | अंकेनसात्सु |
| दक्षिण | 八白土星 | सक्की (वध ऊर्जा) |
| दक्षिण-पश्चिम | 一白水星 ★ | होनमेइसात्सु |
| पश्चिम | 六白金星 | साइहा |
| उत्तर-पश्चिम | 五黄土星 | गोओउसात्सु |
शुभ दिशा
अशुभ दिशा
● मूल नक्षत्र
मासिक शुभ दिशा सूची
शुभ दिशा
अशुभ दिशा
● वर्ष पट (बाहरी भाग)
● मास पट (आंतरिक भाग)