वर्तमान समय:
1:नया साल का दिन
8:अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
/
20:रोज़ा तुतिश उत्सव
/
21:ईरानी नववर्ष दिवस
9:स्मृति दिवस
/
27:कुर्बान बैराम
1:बाल दिवस
1:स्वतंत्रता दिवस
1:शिक्षक दिवस
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
- 2026 वर्ष की छुट्टियां-
| 01/01 | नया साल का दिन | नया वर्ष मनाने का दिन जब लोग खुशियां मनाते हैं और नई शुरुआत करते हैं |
| 03/08 | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | महिलाओं के अधिकारों और समानता को मनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस |
| 03/20 | रोज़ा तुतिश उत्सव | रमज़ान के बाद मनाया जाने वाला इस्लामी त्योहार जिसमें उपवास समाप्त होता है |
| 03/21 | ईरानी नववर्ष दिवस | ईरानी नव वर्ष का आरंभ, जो वसंत ऋतु की शुरुआत और नई शुरुआत का प्रतीक है |
| 05/09 | स्मृति दिवस | स्मृति और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का राष्ट्रीय दिवस |
| 05/27 | कुर्बान बैराम | इस्लामी त्योहार जो पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है और परिवारों द्वारा पशु बलि दी जाती है |
| 06/01 | बाल दिवस | बच्चों के अधिकारों और कल्याण के प्रति समर्पित राष्ट्रीय उत्सव दिवस |
| 09/01 | स्वतंत्रता दिवस | ब्रिटिश शासन से आजादी की घोषणा और स्वतंत्र राष्ट्र के गठन का उत्सव |
| 10/01 | शिक्षक दिवस | शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने और शिक्षा के महत्व को मनाने का दिन |
| 12/08 | संविधान दिवस | संविधान के निर्माण और लागू होने की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस |