वर्तमान समय:
1:नववर्ष दिवस
29:ईस्टर सोमवार
1:श्रम दिवस
/
6:उदगमन
/
8:द्वितीय विश्व युद्ध की विजय का दिवस
/
17:पेंतेकोस्त सोमवार
14:राष्ट्रीय दिवस
15:असम्पशन
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 |
| 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 |
| 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 |
| 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 霜降 |
| 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
- 2027 वर्ष की छुट्टियां-
| 01/01 | नववर्ष दिवस | नया साल मनाने का पहला दिन जो नई शुरुआत और उत्सव का प्रतीक है |
| 03/29 | ईस्टर सोमवार | ईस्टर सोमवार, यीशु के पुनरुत्थान के बाद का पहला सोमवार जो ईसाई धर्म में मनाया जाता है |
| 05/01 | श्रम दिवस | श्रमिकों और श्रम आंदोलन को सम्मानित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो विश्वभर में मनाया जाता है |
| 05/06 | उदगमन | ईसा मसीह के स्वर्गारोहण का उत्सव, पुनरुत्थान के 40 दिन बाद मनाया जाता है |
| 05/08 | द्वितीय विश्व युद्ध की विजय का दिवस | द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत का उत्सव मनाने वाला दिवस |
| 05/17 | पेंतेकोस्त सोमवार | ईस्टर के बाद पचासवें दिन ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला पवित्र दिन जब पवित्र आत्मा उतरी थी |
| 07/14 | राष्ट्रीय दिवस | フ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व |
| 08/15 | असम्पशन | मरियम का स्वर्गारोहण, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स परंपरा में धन्य कुँवारी की आत्मा और शरीर के स्वर्गीय उत्थान का उत्सव |
| 11/01 | ऑल सेंट्स डे | सभी संतों की स्मृति में मनाया जाने वाला ईसाई पर्व जिसमें मृत प्रियजनों को याद किया जाता है |
| 11/11 | 1918 युद्धविराम | पहले विश्व युद्ध की समाप्ति की वर्षगांठ, जब 11 नवंबर 1918 को संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर हुए थे |
| 12/20 | गुलामी का उन्मूलन | गुलामी प्रथा को समाप्त करने की याद में मनाया जाने वाला दिन |
| 12/25 | क्रिसमस | येसू क्राइस्ट के जन्मदिन का उत्सव, परिवार के साथ उपहार देना और सजावट का पर्व |