वर्तमान समय:
1:नववर्ष दिवस
/
6:अर्मेनियाई क्रिसमस
9:सेंट मारून दिवस
/
14:रफ़ीक़ अल-हरीरी स्मरण दिवस
20:ईद-उल-फ़ित्र
/
21:ईद-उल-फितर का दूसरा दिन
/
25:बशारा का त्योहार
3:गुड फ्राइडे
/
5:ईस्टर
/
10:ऑर्थोडॉक्स गुड फ्राइडे
/
12:ऑर्थोडॉक्स ईस्टर
1:श्रम दिवस
/
3:शहीद दिवस
/
10:मुक्ति और प्रतिरोध दिवस
/
27:ईद अल-अज़हा मुबारक
/
28:ईद अल-अज़हा का दूसरा दिन
17:हिजरी नववर्ष
/
26:आशूरा
15:मरियम का स्वर्गारोहण
/
26:पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन की स्मृति
22:स्वतंत्रता दिवस
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
- 2026 वर्ष की छुट्टियां-
| 01/01 | नववर्ष दिवस | ईसाई कैलेंडर का पहला दिन जब नया वर्ष शुरू होता है और लोग जश्न मनाते हैं |
| 01/06 | अर्मेनियाई क्रिसमस | आर्मेनियाई चर्च द्वारा मनाया जाने वाला येशु के जन्म का पारंपरिक उत्सव जो 6 जनवरी को मनाया जाता है |
| 02/09 | सेंट मारून दिवस | मसीही संत की याद में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय धार्मिक पर्व और सार्वजनिक अवकाश |
| 02/14 | रफ़ीक़ अल-हरीरी स्मरण दिवस | लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस |
| 03/20 | ईद-उल-फ़ित्र | रमज़ान के अंत में मनाया जाने वाला इस्लामी त्योहार जो उपवास की समाप्ति का प्रतीक है |
| 03/21 | ईद-उल-फितर का दूसरा दिन | इस्लामी पवित्र उपवास के समापन पर दूसरे दिन का उत्सव मनाया जाता है |
| 03/25 | बशारा का त्योहार | ईसाइयों द्वारा मरियम को गेब्रियल दूत से येशु की गर्भावस्था की घोषणा प्राप्त होने का उत्सव मनाया जाता है |
| 04/03 | गुड फ्राइडे | ईसा मसीह की क्रूस पर मृत्यु की याद में ईसाई धर्म का पवित्र दिन जो ईस्टर से पहले आता है |
| 04/05 | ईस्टर | ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार जो यीशु के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है |
| 04/10 | ऑर्थोडॉक्स गुड फ्राइडे | यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु की याद में मनाया जाने वाला ईसाई धर्म का पवित्र दिन |
| 04/12 | ऑर्थोडॉक्स ईस्टर | ईसा मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव जो पूर्वी ईसाई परंपरा में मनाया जाता है |
| 05/01 | श्रम दिवस | श्रमिकों के अधिकारों और योगदान को सम्मानित करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस |
| 05/03 | शहीद दिवस | वीरों की याद में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस जो देश के लिए शहीद हुए सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करता है |
| 05/10 | मुक्ति और प्रतिरोध दिवस | इज़राइल के कब्जे से लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र की मुक्ति की स्मृति में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस |
| 05/27 | ईद अल-अज़हा मुबारक | इस्लामी पवित्र त्योहार जिसमें पशुओं की कुर्बानी दी जाती है और परिवार के साथ मनाया जाता है |
| 05/28 | ईद अल-अज़हा का दूसरा दिन | इस्लामी त्योहार का दूसरा दिन जिसमें बकरीद की कुर्बानी की जाती है और परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाया जाता है |
| 06/17 | हिजरी नववर्ष | इस्लामी नया वर्ष जो इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम से शुरू होता है |
| 06/26 | आशूरा | इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम महीने की दसवीं तिथि जो शिया मुसलमानों द्वारा इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक दिवस के रूप में मनाई जाती है |
| 08/15 | मरियम का स्वर्गारोहण | मरियम के स्वर्गारोहण का ईसाई पर्व जो उनकी देह और आत्मा के स्वर्ग में उठाए जाने का उत्सव मनाता है |
| 08/26 | पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन की स्मृति | इस्लामी पैगंबर मुहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव |
| 11/22 | स्वतंत्रता दिवस | लेबनान की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय उत्सव जब देश ने फ्रांसीसी शासन से मुक्ति प्राप्त की |
| 12/25 | क्रिसमस दिवस | यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने वाला ईसाई धार्मिक त्योहार |