1 अग॰ 41
मूल जानकारी
सप्ताह का दिन
गुरुसप्ताह का दिन
चंद्र कैलेंडर
41वर्ष6महीना18दिन
रोकुयो
大安
सभी कार्यों में अत्यंत शुभ। विवाह, स्थानांतरण जैसे शुभ अवसरों के लिए सर्वोत्तम दिन।
राशि चक्र
辛巳
गोग्योउ (पंचतत्व): शुक्र
नात्चिन: हकुरोउकिन (श्वेत मोम स्वर्ण)
कानोतोमी (辛巳)। धन भाग्य से कृपा का दिन। आर्थिक भाग्य और लॉटरी के लिए अच्छा।
छुट्टी
लागू नहीं
24 सौर अवधियाँ
वर्तमान सौर पर्व
大暑 (0041-07-20 05:49लगभग)
大暑 (0041-07-20 05:49लगभग)
अगले सीज़न तक
3दिन
3दिन
अगली सौर अवधि
立秋 (0041-08-04 17:47लगभग)
立秋 (0041-08-04 17:47लगभग)
大暑से12दिनबीत चुके / सभी15दिन
大暑: 一年で最も暑さが厳しい頃。「暑中見舞い」から「残暑見舞い」に変わる時期です。
立秋: 暦の上で秋が始まる日。まだ暑さが残りますが、朝夕に涼しい風が感じられるようになります。
आज का शुभ-अशुभ
💰 धन-भाग्य
大吉
💒 विवाह
小吉
✈️ यात्रा
中吉
🏠 गृह प्रवेश
小吉
🏪 उद्घाटन
大吉
🏗️ निर्माण
小吉
कर्सर ले जाने पर विवरण दिखेगा
41 वर्ष 8 माह का शुभ दिन कैलेंडर
खगोलीय डेटा
OhioColumbus
(IPv4)
वर्तमान स्थान पर गणना करें
सूर्य
| सूर्य का क्रांतिवृत्तीय देशांतर | 156.093° |
| सूर्योदय | 00:00 (दिशा 111°) |
| सौर मध्याह्न | 02:34 |
| सूर्यास्त | 09:45 (दिशा 295°) |
| दिन की लंबाई | 9समय45मिनट |
चंद्र कलाएँ
🌗
下弦
8/6
5 दिन बाद
🌑
अमावस्या
8/13
12 दिन बाद
🌓
上弦
8/20
19 दिन बाद
🌕
पूर्णिमा
8/28
27 दिन बाद
महीना
居待月
🌗 下弦 तक 5 दिन शेष
| चंद्र देशांतर | 22.034° |
| चंद्रमा आयु | 17.451 |
| चंद्र प्रकाशमान सतह अनुपात | 0.847 |
| चंद्रोदय | 10:54 (दिशा 96°) |
| चंद्रमा का याम्योत्तर पारगमन | 16:53 |
| चंद्रास्त | 22:56 (दिशा 267°) |
ग्रहों का उदय-अस्त
| ग्रह | उदय | अस्त | निकटतम ग्रहीय घटनाएँ |
|---|---|---|---|
| ☿ 水星 | 07:23 (68°) | 21:25 (292°) | 1/30 東方最大離角 |
| ♀ 金星 | 03:31 (59°) | 18:28 (301°) | 1/10 東方最大離角 |
| ♂ 火星 | 12:25 (100°) | 23:36 (260°) | 1/6 留(逆行開始) |
| ♃ 木星 | 21:58 (103°) | 08:57 (257°) | 2/4 留(順行復帰) |
| ♄ 土星 | 12:54 (100°) | 00:10 (260°) | 4/13 合 |
| दिशा देवता | दिशा | प्रभाव |
|---|---|---|
| तोशितोकुजिन (वर्ष सौभाग्य देवता) शुभ देवता | 南南東 | एहो (शुभ दिशा)। यह दिशा सभी कार्यों के लिए शुभ है |
| हाचिशोउजिन (आठ दिशा देवता) — वर्ष की राशि (जूनिशि) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| ताइसाइजिन (वर्ष देवता) | 北北東 | वृक्ष काटना और मिट्टी खोदना अशुभ |
| ताइशोउगुन | पश्चिम | 3 वर्ष तक एक ही दिशा। निर्माण और स्थानांतरण के लिए अत्यंत अशुभ |
| ताइइंजिन (चंद्र देवता) | 東南東 | विवाह और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| साइग्योउजिन (वर्ष दंड देवता) | 西北西 | निर्माण और मिट्टी खोदना अशुभ |
| साइहाजिन (वर्ष विनाश देवता) | 南南西 | ताइसाइजिन की विपरीत दिशा। स्थानांतरण और विवाह के लिए अशुभ |
| साइसत्सुजिन (वर्ष संहार देवता) | 東南東 | स्थानांतरण और यात्रा के लिए अशुभ |
| ओउबांजिन (पीत ध्वज देवता) | 北北東 | निर्माण और वृक्ष काटने के लिए अशुभ |
| ह्योउबिजिन (व्याघ्र पुच्छ देवता) | 南南西 | ओउबांजिन की विपरीत दिशा। यात्रा और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| कोंजिन — वर्ष के जिक्कन (दस तने) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| दाइकोंजिन (महान स्वर्ण देवता) | 西北西 | वर्ष भर अशुभ दिशाएँ |
| हिमेकोंजिन (लघु स्वर्ण देवता) | 東南東 | दाइकोंजिन की विपरीत दिशा। पूरे वर्ष अशुभ |
| युग्योउजिन (भ्रमण देवता) — दिन की एतो (राशि) के अनुसार दिशा बदलती है | ||
| तेनिचिजिन | पश्चिम | इस दिशा में स्थानांतरण या यात्रा अशुभ है |
| जुंकोंजिन (भ्रमण स्वर्ण देवता) | उत्तर・北北東・東北東・पूर्व・दक्षिण・南南西 | प्रतिदिन बदलने वाली अशुभ दिशा |
हाचिशोउजिन और कोंजिन की दिशा वर्ष के अनुसार, तथा युग्योउजिन की दिशा दिन के अनुसार बदलती है। तोशितोकुजिन की दिशा (एहो) शुभ है।
जन्मतिथि दर्ज करें और अपने मूल नक्षत्र के आधार पर शुभ दिशा जानें
शुभ
अशुभ
● वर्ष पट (बाहरी)
● मास पट (मध्य)
● दिवस पट (आंतरिक)
| दिशा | वर्ष पट | मासिक दिशा चक्र | दिवस पट | समग्र |
|---|
वर्तमान समय " 2026/04/25 08:33:41 " और " 41/08/01 00:00:00 " के बीच का अंतर
1984वर्ष8महीना24दिन 13घंटे29मिनट43सेकंड
वर्ष
1,984
महीने
23,816
दिन
724,908
समय
17,397,804
मिनट
1,043,868,274
सेकंड
62,632,096,448
8 माह 1 तारीख कौन सा दिन है?
स्मरणोत्सव और वार्षिक कार्यक्रम
- スイス建国記念日 —
- 中国人民解放軍建軍記念日 —
- ベナン独立記念日 —
- अन्य 3 आइटम
घटनाएँ
- 607वर्ष
- 1291वर्ष
- 1774वर्ष
- 1834वर्ष
- 1879वर्ष
- अन्य 7 आइटम
जन्मदिन
- 菅原道真 (845वर्ष)
- ジャン=バティスト・ラマルク (1744वर्ष)
- ハーマン・メルヴィル (1819वर्ष)
- 根津嘉一郎 (1860वर्ष)
- 会津八一 (1881वर्ष)
- अन्य 5 आइटम