6 अग॰ 40
मूल जानकारी
सप्ताह का दिन
महीनासप्ताह का दिन
चंद्र कैलेंडर
40वर्ष7महीना12दिन
रोकुयो
赤口
केवल दोपहर शुभ, शेष समय अशुभ। विशेषकर उत्सवों और अनुबंधों में सावधानी आवश्यक।
राशि चक्र
辛巳
गोग्योउ (पंचतत्व): शुक्र
नात्चिन: हकुरोउकिन (श्वेत मोम स्वर्ण)
कानोतोमी (辛巳)। धन भाग्य से कृपा का दिन। आर्थिक भाग्य और लॉटरी के लिए अच्छा।
छुट्टी
लागू नहीं
24 सौर अवधियाँ
वर्तमान सौर पर्व
立秋 (0040-08-04 11:57लगभग)
立秋 (0040-08-04 11:57लगभग)
अगले सीज़न तक
13दिन
13दिन
अगली सौर अवधि
処暑 (0040-08-19 20:48लगभग)
処暑 (0040-08-19 20:48लगभग)
立秋से2दिनबीत चुके / सभी15दिन
立秋: 暦の上で秋が始まる日。まだ暑さが残りますが、朝夕に涼しい風が感じられるようになります。
処暑: 暑さが峠を越えて収まり始める頃。台風の季節を迎え、穀物が実り始めます。
आज का शुभ-अशुभ
💰 धन-भाग्य
小吉
💒 विवाह
凶
✈️ यात्रा
小吉
🏠 गृह प्रवेश
凶
🏪 उद्घाटन
小吉
🏗️ निर्माण
凶
कर्सर ले जाने पर विवरण दिखेगा
40 वर्ष 8 माह का शुभ दिन कैलेंडर
खगोलीय डेटा
OhioColumbus
(IPv4)
वर्तमान स्थान पर गणना करें
सूर्य
| सूर्य का क्रांतिवृत्तीय देशांतर | 161.191° |
| सूर्योदय | 00:00 (दिशा 113°) |
| सौर मध्याह्न | 02:34 |
| सूर्यास्त | 09:40 (दिशा 293°) |
| दिन की लंबाई | 9समय40मिनट |
चंद्र कलाएँ
🌕
पूर्णिमा
8/9
3 दिन बाद
🌗
下弦
8/17
11 दिन बाद
🌑
अमावस्या
8/24
18 दिन बाद
🌓
上弦
8/31
25 दिन बाद
महीना
十三夜
🌕 पूर्णिमा तक 3 दिन शेष
| चंद्र देशांतर | 312.443° |
| चंद्रमा आयु | 11.471 |
| चंद्र प्रकाशमान सतह अनुपात | 0.937 |
| चंद्रोदय | 06:40 (दिशा 117°) |
| चंद्रमा का याम्योत्तर पारगमन | 11:40 |
| चंद्रास्त | 16:41 (दिशा 244°) |
ग्रहों का उदय-अस्त
| ग्रह | उदय | अस्त | निकटतम ग्रहीय घटनाएँ |
|---|---|---|---|
| ☿ 水星 | 06:33 (65°) | 20:52 (294°) | 1/30 東方最大離角 |
| ♀ 金星 | 08:06 (74°) | 21:36 (286°) | 1/10 東方最大離角 |
| ♂ 火星 | 03:10 (57°) | 18:19 (303°) | 1/6 留(逆行開始) |
| ♃ 木星 | 19:35 (119°) | 05:06 (241°) | 2/4 留(順行復帰) |
| ♄ 土星 | 11:41 (95°) | 23:21 (265°) | 4/13 合 |
| दिशा देवता | दिशा | प्रभाव |
|---|---|---|
| तोशितोकुजिन (वर्ष सौभाग्य देवता) शुभ देवता | 西南西 | एहो (शुभ दिशा)। यह दिशा सभी कार्यों के लिए शुभ है |
| हाचिशोउजिन (आठ दिशा देवता) — वर्ष की राशि (जूनिशि) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| ताइसाइजिन (वर्ष देवता) | उत्तर | वृक्ष काटना और मिट्टी खोदना अशुभ |
| ताइशोउगुन | पश्चिम | 3 वर्ष तक एक ही दिशा। निर्माण और स्थानांतरण के लिए अत्यंत अशुभ |
| ताइइंजिन (चंद्र देवता) | पूर्व | विवाह और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| साइग्योउजिन (वर्ष दंड देवता) | पूर्व | निर्माण और मिट्टी खोदना अशुभ |
| साइहाजिन (वर्ष विनाश देवता) | दक्षिण | ताइसाइजिन की विपरीत दिशा। स्थानांतरण और विवाह के लिए अशुभ |
| साइसत्सुजिन (वर्ष संहार देवता) | 南南西 | स्थानांतरण और यात्रा के लिए अशुभ |
| ओउबांजिन (पीत ध्वज देवता) | 東南東 | निर्माण और वृक्ष काटने के लिए अशुभ |
| ह्योउबिजिन (व्याघ्र पुच्छ देवता) | 西北西 | ओउबांजिन की विपरीत दिशा। यात्रा और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| कोंजिन — वर्ष के जिक्कन (दस तने) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| दाइकोंजिन (महान स्वर्ण देवता) | पश्चिम | वर्ष भर अशुभ दिशाएँ |
| हिमेकोंजिन (लघु स्वर्ण देवता) | पूर्व | दाइकोंजिन की विपरीत दिशा। पूरे वर्ष अशुभ |
| युग्योउजिन (भ्रमण देवता) — दिन की एतो (राशि) के अनुसार दिशा बदलती है | ||
| तेनिचिजिन | पश्चिम | इस दिशा में स्थानांतरण या यात्रा अशुभ है |
| जुंकोंजिन (भ्रमण स्वर्ण देवता) | 東南東・南南東 | प्रतिदिन बदलने वाली अशुभ दिशा |
हाचिशोउजिन और कोंजिन की दिशा वर्ष के अनुसार, तथा युग्योउजिन की दिशा दिन के अनुसार बदलती है। तोशितोकुजिन की दिशा (एहो) शुभ है।
जन्मतिथि दर्ज करें और अपने मूल नक्षत्र के आधार पर शुभ दिशा जानें
शुभ
अशुभ
● वर्ष पट (बाहरी)
● मास पट (मध्य)
● दिवस पट (आंतरिक)
| दिशा | वर्ष पट | मासिक दिशा चक्र | दिवस पट | समग्र |
|---|
वर्तमान समय " 2026/04/24 21:37:56 " और " 40/08/06 00:00:00 " के बीच का अंतर
1985वर्ष8महीना19दिन 2घंटे33मिनट58सेकंड
वर्ष
1,985
महीने
23,828
दिन
725,267
समय
17,406,433
मिनट
1,044,386,018
सेकंड
62,663,161,103
8 माह 6 तारीख कौन सा दिन है?
स्मरणोत्सव और वार्षिक कार्यक्रम
- 広島平和記念日 —
- ボリビア独立記念日 —
- ハムの日 —
- अन्य 3 आइटम
घटनाएँ
- 1791वर्ष
- 1806वर्ष
- 1825वर्ष
- 1869वर्ष
- 1890वर्ष
- अन्य 7 आइटम
जन्मदिन
- 後鳥羽天皇 (1180वर्ष)
- アルフレッド・テニスン (1809वर्ष)
- アレクサンダー・フレミング (1881वर्ष)
- 松田重次郎 (1875वर्ष)
- ポール・クローデル (1868वर्ष)
- अन्य 5 आइटम