6 अग॰ 38
मूल जानकारी
सप्ताह का दिन
शुक्रसप्ताह का दिन
चंद्र कैलेंडर
38वर्ष6महीना20दिन
रोकुयो
先勝
"जो पहल करे वो जीते।" सुबह शुभ, दोपहर बाद अशुभ माना जाता है।
राशि चक्र
庚午
गोग्योउ (पंचतत्व): शुक्र
नात्चिन: रोबोउदो (सड़क किनारे की मिट्टी)
कानोएउमा (庚午)। सक्रिय दिन। व्यापार, लेन-देन और यात्रा के लिए शुभ।
छुट्टी
लागू नहीं
24 सौर अवधियाँ
वर्तमान सौर पर्व
立秋 (0038-08-05 00:17लगभग)
立秋 (0038-08-05 00:17लगभग)
अगले सीज़न तक
14दिन
14दिन
अगली सौर अवधि
処暑 (0038-08-20 09:01लगभग)
処暑 (0038-08-20 09:01लगभग)
立秋से1दिनबीत चुके / सभी15दिन
立秋: 暦の上で秋が始まる日。まだ暑さが残りますが、朝夕に涼しい風が感じられるようになります。
処暑: 暑さが峠を越えて収まり始める頃。台風の季節を迎え、穀物が実り始めます。
आज का शुभ-अशुभ
💰 धन-भाग्य
小吉
💒 विवाह
小吉
✈️ यात्रा
中吉
🏠 गृह प्रवेश
小吉
🏪 उद्घाटन
小吉
🏗️ निर्माण
凶
कर्सर ले जाने पर विवरण दिखेगा
38 वर्ष 8 माह का शुभ दिन कैलेंडर
खगोलीय डेटा
OhioColumbus
(IPv4)
वर्तमान स्थान पर गणना करें
सूर्य
| सूर्य का क्रांतिवृत्तीय देशांतर | 160.719° |
| सूर्योदय | 00:00 (दिशा 113°) |
| सौर मध्याह्न | 02:34 |
| सूर्यास्त | 09:40 (दिशा 294°) |
| दिन की लंबाई | 9समय40मिनट |
चंद्र कलाएँ
🌗
下弦
8/10
4 दिन बाद
🌑
अमावस्या
8/17
11 दिन बाद
🌓
上弦
8/24
18 दिन बाद
🌕
पूर्णिमा
9/1
26 दिन बाद
महीना
居待月
🌗 下弦 तक 4 दिन शेष
| चंद्र देशांतर | 40.188° |
| चंद्रमा आयु | 18.551 |
| चंद्र प्रकाशमान सतह अनुपात | 0.753 |
| चंद्रोदय | 11:16 (दिशा 83°) |
| चंद्रमा का याम्योत्तर पारगमन | 17:46 |
| चंद्रास्त | 00:00 (दिशा 277°) |
ग्रहों का उदय-अस्त
| ग्रह | उदय | अस्त | निकटतम ग्रहीय घटनाएँ |
|---|---|---|---|
| ☿ 水星 | 05:29 (65°) | 19:46 (295°) | 1/30 東方最大離角 |
| ♀ 金星 | 04:53 (60°) | 19:44 (300°) | 1/10 東方最大離角 |
| ♂ 火星 | 02:15 (58°) | 17:16 (302°) | 1/6 留(逆行開始) |
| ♃ 木星 | 14:17 (111°) | 00:36 (249°) | 2/4 留(順行復帰) |
| ♄ 土星 | 09:57 (83°) | 22:33 (276°) | 4/13 合 |
| दिशा देवता | दिशा | प्रभाव |
|---|---|---|
| तोशितोकुजिन (वर्ष सौभाग्य देवता) शुभ देवता | 南南東 | एहो (शुभ दिशा)। यह दिशा सभी कार्यों के लिए शुभ है |
| हाचिशोउजिन (आठ दिशा देवता) — वर्ष की राशि (जूनिशि) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| ताइसाइजिन (वर्ष देवता) | 西北西 | वृक्ष काटना और मिट्टी खोदना अशुभ |
| ताइशोउगुन | दक्षिण | 3 वर्ष तक एक ही दिशा। निर्माण और स्थानांतरण के लिए अत्यंत अशुभ |
| ताइइंजिन (चंद्र देवता) | 北北東 | विवाह और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| साइग्योउजिन (वर्ष दंड देवता) | 南南西 | निर्माण और मिट्टी खोदना अशुभ |
| साइहाजिन (वर्ष विनाश देवता) | 東南東 | ताइसाइजिन की विपरीत दिशा। स्थानांतरण और विवाह के लिए अशुभ |
| साइसत्सुजिन (वर्ष संहार देवता) | 北北東 | स्थानांतरण और यात्रा के लिए अशुभ |
| ओउबांजिन (पीत ध्वज देवता) | 西北西 | निर्माण और वृक्ष काटने के लिए अशुभ |
| ह्योउबिजिन (व्याघ्र पुच्छ देवता) | 東南東 | ओउबांजिन की विपरीत दिशा। यात्रा और स्थानांतरण के लिए अशुभ |
| कोंजिन — वर्ष के जिक्कन (दस तने) से दिशा निर्धारित होती है | ||
| दाइकोंजिन (महान स्वर्ण देवता) | 南南西 | वर्ष भर अशुभ दिशाएँ |
| हिमेकोंजिन (लघु स्वर्ण देवता) | 北北東 | दाइकोंजिन की विपरीत दिशा। पूरे वर्ष अशुभ |
| युग्योउजिन (भ्रमण देवता) — दिन की एतो (राशि) के अनुसार दिशा बदलती है | ||
| तेनिचिजिन | दक्षिण | इस दिशा में स्थानांतरण या यात्रा अशुभ है |
| जुंकोंजिन (भ्रमण स्वर्ण देवता) | उत्तर・北北東・西南西・पश्चिम | प्रतिदिन बदलने वाली अशुभ दिशा |
हाचिशोउजिन और कोंजिन की दिशा वर्ष के अनुसार, तथा युग्योउजिन की दिशा दिन के अनुसार बदलती है। तोशितोकुजिन की दिशा (एहो) शुभ है।
जन्मतिथि दर्ज करें और अपने मूल नक्षत्र के आधार पर शुभ दिशा जानें
शुभ
अशुभ
● वर्ष पट (बाहरी)
● मास पट (मध्य)
● दिवस पट (आंतरिक)
| दिशा | वर्ष पट | मासिक दिशा चक्र | दिवस पट | समग्र |
|---|
वर्तमान समय " 2026/04/24 11:51:06 " और " 38/08/06 00:00:00 " के बीच का अंतर
1987वर्ष8महीना18दिन 16घंटे47मिनट8सेकंड
वर्ष
1,987
महीने
23,852
दिन
725,998
समय
17,423,967
मिनट
1,045,438,071
सेकंड
62,726,284,293
8 माह 6 तारीख कौन सा दिन है?
स्मरणोत्सव और वार्षिक कार्यक्रम
- 広島平和記念日 —
- ボリビア独立記念日 —
- ハムの日 —
- अन्य 3 आइटम
घटनाएँ
- 1791वर्ष
- 1806वर्ष
- 1825वर्ष
- 1869वर्ष
- 1890वर्ष
- अन्य 7 आइटम
जन्मदिन
- 後鳥羽天皇 (1180वर्ष)
- アルフレッド・テニスン (1809वर्ष)
- アレクサンダー・フレミング (1881वर्ष)
- 松田重次郎 (1875वर्ष)
- ポール・クローデル (1868वर्ष)
- अन्य 5 आइटम