2007 - République populaire de Chine
heure actuelle:
1:Jour de l'an
17:Veille du Nouvel An lunaire
/
18:Nouvel An lunaire chinois
/
19:Deuxième jour de la Semaine d'Or du Nouvel An lunaire chinois
1:Fête du Travail
/
2:Deuxième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail
/
3:Troisième jour de la Semaine d'Or de la Fête du Travail
/
4:Quatrième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail
/
5:Cinquième jour des vacances de la Fête du Travail
/
6:Sixième jour de la semaine d'or de la Fête du travail
/
7:Septième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail
1:Fête nationale
/
2:Deuxième jour de la Semaine dorée de la Fête nationale
/
3:Troisième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 |
| 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 |
| 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 夏至 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 |
| 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 寒露 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 |
-Jours fériés de 2007 -
| 01/01 | Jour de l'an | Premier jour de l'année, célébré par des rassemblements familiaux et des vœux de bonne année. |
| 02/17 | Veille du Nouvel An lunaire | Veille du Nouvel An lunaire chinois, fête traditionnelle familiale marquant la fin de l'année |
| 02/18 | Nouvel An lunaire chinois | Jour de l'an selon le calendrier lunaire traditionnel chinois, marquant le début de la nouvelle année lunaire. |
| 02/19 | Deuxième jour de la Semaine d'Or du Nouvel An lunaire chinois | Deuxième jour de la période des festivités du Nouvel An lunaire chinois |
| 05/01 | Fête du Travail | Journée nationale célébrant les travailleurs et leurs droits, traditionnellement marquée par des congés et des manifestations. |
| 05/02 | Deuxième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail | Deuxième jour de la semaine d'or de la fête du travail, prolongeant les congés nationaux en Chine. |
| 05/03 | Troisième jour de la Semaine d'Or de la Fête du Travail | Troisième jour des vacances de la Fête du Travail en Chine |
| 05/04 | Quatrième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail | Le quatrième jour de la Semaine d'or du 1er mai en Chine |
| 05/05 | Cinquième jour des vacances de la Fête du Travail | Cinquième jour de congés prolongés pour célébrer la Fête du travail en Chine |
| 05/06 | Sixième jour de la semaine d'or de la Fête du travail | Sixième jour de la semaine dorée de la fête du Travail, période de congés prolongés en Chine |
| 05/07 | Septième jour de la Semaine d'or de la Fête du travail | Septième jour de la Semaine d'or marquant la fête du Travail en Chine |
| 10/01 | Fête nationale | Fête nationale de la République populaire de Chine, anniversaire de sa fondation en 1949 |
| 10/02 | Deuxième jour de la Semaine dorée de la Fête nationale | Deuxième jour de la semaine dorée célébrant la fête nationale chinoise |
| 10/03 | Troisième jour de la Semaine d'or de la Fête nationale | Troisième jour de la Semaine d'or célébrant la fête nationale chinoise |