Detalles del proveedor
NEC Platforms, Ltd.
800 Shimomata
Kakegawa Shizuoka 436-8501
JP
1 - 16 Ver registros (Total 16 )
Rango de asignación
| OUI | Block | rango |
|---|---|---|
| 00:0D:02 | MA-L | 00:0D:02:00:00:00 ~ 00:0D:02:FF:FF:FF |
| 00:1B:8B | MA-L | 00:1B:8B:00:00:00 ~ 00:1B:8B:FF:FF:FF |
| 00:3A:9D | MA-L | 00:3A:9D:00:00:00 ~ 00:3A:9D:FF:FF:FF |
| 00:60:B9 | MA-L | 00:60:B9:00:00:00 ~ 00:60:B9:FF:FF:FF |
| 08:10:86 | MA-L | 08:10:86:00:00:00 ~ 08:10:86:FF:FF:FF |
| 10:66:82 | MA-L | 10:66:82:00:00:00 ~ 10:66:82:FF:FF:FF |
| 1C:7C:98 | MA-L | 1C:7C:98:00:00:00 ~ 1C:7C:98:FF:FF:FF |
| 1C:B1:7F | MA-L | 1C:B1:7F:00:00:00 ~ 1C:B1:7F:FF:FF:FF |
| 34:38:39 | MA-L | 34:38:39:00:00:00 ~ 34:38:39:FF:FF:FF |
| 54:9B:49 | MA-L | 54:9B:49:00:00:00 ~ 54:9B:49:FF:FF:FF |
| 6C:E4:DA | MA-L | 6C:E4:DA:00:00:00 ~ 6C:E4:DA:FF:FF:FF |
| 80:22:A7 | MA-L | 80:22:A7:00:00:00 ~ 80:22:A7:FF:FF:FF |
| 98:F1:99 | MA-L | 98:F1:99:00:00:00 ~ 98:F1:99:FF:FF:FF |
| A4:12:42 | MA-L | A4:12:42:00:00:00 ~ A4:12:42:FF:FF:FF |
| C0:25:A2 | MA-L | C0:25:A2:00:00:00 ~ C0:25:A2:FF:FF:FF |
| F8:B7:97 | MA-L | F8:B7:97:00:00:00 ~ F8:B7:97:FF:FF:FF |
1 - 16 Ver registros (Total 16 )