Current Time:
1:Republic Day
/
2:Substitute holiday
/
20:Spring Festival Holiday
/
21:Chinese New Year's Eve
/
22:Spring Festival
/
23:Lunar New Year Day 2
/
24:Third Day of Lunar New Year
/
25:Fourth Day of Lunar New Year
/
26:Fifth Day of Lunar New Year
/
27:Sixth Day of the Lunar New Year
27:Substitute holiday
/
28:Peace Memorial Day
3:Children's Day Holiday
/
4:Children's Day
/
5:Tomb Sweeping Day
22:Dragon Boat Festival
/
23:Dragon Boat Festival Holiday
29:Mid-Autumn Festival
9:National Day Holiday
/
10:National Day
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Holidays in 2023 -
| 01/01 | Republic Day | Commemorates the establishment of the Republic of China on January 1, 1912 |
| 01/02 | Substitute holiday | Substitute holiday for " Republic Day " |
| 01/20 | Spring Festival Holiday | Lunar New Year holiday period with extended days off for family gatherings and celebrations |
| 01/21 | Chinese New Year's Eve | Day before Lunar New Year, traditionally for family reunion and preparations |
| 01/22 | Spring Festival | Lunar New Year celebration marking the beginning of the Chinese calendar year, observed with family gatherings and festivities. |
| 01/23 | Lunar New Year Day 2 | Second day of Lunar New Year celebration, a traditional holiday following the first day of the lunar calendar. |
| 01/24 | Third Day of Lunar New Year | Third day of Lunar New Year celebrations in Taiwan, a traditional family gathering time. |
| 01/25 | Fourth Day of Lunar New Year | The fourth day of Lunar New Year, typically spent with family and continuing festivities. |
| 01/26 | Fifth Day of Lunar New Year | Fifth day of the Lunar New Year celebration period |
| 01/27 | Sixth Day of the Lunar New Year | The sixth day of the Lunar New Year, traditionally celebrated with family gatherings and the resumption of work activities. |
| 02/27 | Substitute holiday | Substitute holiday for " Peace Memorial Day " |
| 02/28 | Peace Memorial Day | Commemorates the end of the February 28 Incident in 1947, a period of civil unrest in Taiwan. |
| 04/03 | Children's Day Holiday | A substitute holiday for Children's Day when it falls on a weekend. |
| 04/04 | Children's Day | A day celebrating and honoring children, focusing on their wellbeing and rights. |
| 04/05 | Tomb Sweeping Day | A traditional festival for honoring ancestors by visiting and cleaning their graves, typically occurring in early April. |
| 06/22 | Dragon Boat Festival | A traditional festival celebrating children and honoring loyalty, featuring dragon boat races and eating rice dumplings. |
| 06/23 | Dragon Boat Festival Holiday | A traditional Chinese festival celebrating family, children, and protection from evil spirits, featuring dragon boat races and special foods. |
| 09/29 | Mid-Autumn Festival | A traditional festival celebrating the full moon with mooncakes and family gatherings. |
| 10/09 | National Day Holiday | A 10-day national holiday period in Taiwan celebrating the founding of the Republic of China on October 10, 1911. |
| 10/10 | National Day | Commemorates the founding of the Republic of China on October 10, 1911, marking the Wuchang Uprising. |