Current Time:
1:New Year's Day
3:Good Friday
/
5:Easter
14:Ascension Day
1:Swiss National Day
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-Holidays in 2026 -
| 01/01 | New Year's Day | The first day of the calendar year, typically celebrated with fireworks, gatherings, and festive traditions. |
| 04/03 | Good Friday | A Christian holiday observing the crucifixion of Jesus Christ, falling on the Friday before Easter Sunday. |
| 04/05 | Easter | A Christian holiday celebrating Jesus Christ's resurrection from the dead, typically observed on Sunday following Good Friday. |
| 05/14 | Ascension Day | Ascension Day, a Christian holiday celebrating Jesus Christ's ascension to heaven 40 days after Easter |
| 08/01 | Swiss National Day | Switzerland's national day commemorating the founding of the Swiss Confederation in 1291 |
| 12/25 | Christmas Day | A Christian celebration of Jesus Christ's birth, observed on December 25th with family gatherings and gift-giving. |