Lieferantendetails
Nintendo Co., Ltd.
11-1 HOKOTATE-CHO KAMITOBA, MINAMI-KU
KYOTO KYOTO 601-8501
JP
1 - 100 Datensätze anzeigen (Gesamt 107 )
Zuteilungsbereich
| OUI | Block | Reichweite |
|---|---|---|
| 00:09:BF | MA-L | 00:09:BF:00:00:00 ~ 00:09:BF:FF:FF:FF |
| 00:16:56 | MA-L | 00:16:56:00:00:00 ~ 00:16:56:FF:FF:FF |
| 00:17:AB | MA-L | 00:17:AB:00:00:00 ~ 00:17:AB:FF:FF:FF |
| 00:19:1D | MA-L | 00:19:1D:00:00:00 ~ 00:19:1D:FF:FF:FF |
| 00:19:FD | MA-L | 00:19:FD:00:00:00 ~ 00:19:FD:FF:FF:FF |
| 00:1A:E9 | MA-L | 00:1A:E9:00:00:00 ~ 00:1A:E9:FF:FF:FF |
| 00:1B:7A | MA-L | 00:1B:7A:00:00:00 ~ 00:1B:7A:FF:FF:FF |
| 00:1B:EA | MA-L | 00:1B:EA:00:00:00 ~ 00:1B:EA:FF:FF:FF |
| 00:1C:BE | MA-L | 00:1C:BE:00:00:00 ~ 00:1C:BE:FF:FF:FF |
| 00:1D:BC | MA-L | 00:1D:BC:00:00:00 ~ 00:1D:BC:FF:FF:FF |
| 00:1E:35 | MA-L | 00:1E:35:00:00:00 ~ 00:1E:35:FF:FF:FF |
| 00:1E:A9 | MA-L | 00:1E:A9:00:00:00 ~ 00:1E:A9:FF:FF:FF |
| 00:1F:32 | MA-L | 00:1F:32:00:00:00 ~ 00:1F:32:FF:FF:FF |
| 00:1F:C5 | MA-L | 00:1F:C5:00:00:00 ~ 00:1F:C5:FF:FF:FF |
| 00:21:47 | MA-L | 00:21:47:00:00:00 ~ 00:21:47:FF:FF:FF |
| 00:21:BD | MA-L | 00:21:BD:00:00:00 ~ 00:21:BD:FF:FF:FF |
| 00:22:4C | MA-L | 00:22:4C:00:00:00 ~ 00:22:4C:FF:FF:FF |
| 00:22:AA | MA-L | 00:22:AA:00:00:00 ~ 00:22:AA:FF:FF:FF |
| 00:22:D7 | MA-L | 00:22:D7:00:00:00 ~ 00:22:D7:FF:FF:FF |
| 00:23:31 | MA-L | 00:23:31:00:00:00 ~ 00:23:31:FF:FF:FF |
| 00:23:CC | MA-L | 00:23:CC:00:00:00 ~ 00:23:CC:FF:FF:FF |
| 00:24:1E | MA-L | 00:24:1E:00:00:00 ~ 00:24:1E:FF:FF:FF |
| 00:24:44 | MA-L | 00:24:44:00:00:00 ~ 00:24:44:FF:FF:FF |
| 00:24:F3 | MA-L | 00:24:F3:00:00:00 ~ 00:24:F3:FF:FF:FF |
| 00:25:A0 | MA-L | 00:25:A0:00:00:00 ~ 00:25:A0:FF:FF:FF |
| 00:26:59 | MA-L | 00:26:59:00:00:00 ~ 00:26:59:FF:FF:FF |
| 00:27:09 | MA-L | 00:27:09:00:00:00 ~ 00:27:09:FF:FF:FF |
| 04:03:D6 | MA-L | 04:03:D6:00:00:00 ~ 04:03:D6:FF:FF:FF |
| 18:2A:7B | MA-L | 18:2A:7B:00:00:00 ~ 18:2A:7B:FF:FF:FF |
| 1C:45:86 | MA-L | 1C:45:86:00:00:00 ~ 1C:45:86:FF:FF:FF |
| 20:0B:CF | MA-L | 20:0B:CF:00:00:00 ~ 20:0B:CF:FF:FF:FF |
| 20:1C:3A | MA-L | 20:1C:3A:00:00:00 ~ 20:1C:3A:FF:FF:FF |
| 28:CF:51 | MA-L | 28:CF:51:00:00:00 ~ 28:CF:51:FF:FF:FF |
| 2C:10:C1 | MA-L | 2C:10:C1:00:00:00 ~ 2C:10:C1:FF:FF:FF |
| 34:2F:BD | MA-L | 34:2F:BD:00:00:00 ~ 34:2F:BD:FF:FF:FF |
| 34:AF:2C | MA-L | 34:AF:2C:00:00:00 ~ 34:AF:2C:FF:FF:FF |
| 38:C6:CE | MA-L | 38:C6:CE:00:00:00 ~ 38:C6:CE:FF:FF:FF |
| 3C:A9:AB | MA-L | 3C:A9:AB:00:00:00 ~ 3C:A9:AB:FF:FF:FF |
| 40:44:F7 | MA-L | 40:44:F7:00:00:00 ~ 40:44:F7:FF:FF:FF |
| 40:D2:8A | MA-L | 40:D2:8A:00:00:00 ~ 40:D2:8A:FF:FF:FF |
| 40:F4:07 | MA-L | 40:F4:07:00:00:00 ~ 40:F4:07:FF:FF:FF |
| 48:31:77 | MA-L | 48:31:77:00:00:00 ~ 48:31:77:FF:FF:FF |
| 48:A5:E7 | MA-L | 48:A5:E7:00:00:00 ~ 48:A5:E7:FF:FF:FF |
| 48:F1:EB | MA-L | 48:F1:EB:00:00:00 ~ 48:F1:EB:FF:FF:FF |
| 4C:30:6A | MA-L | 4C:30:6A:00:00:00 ~ 4C:30:6A:FF:FF:FF |
| 50:23:6D | MA-L | 50:23:6D:00:00:00 ~ 50:23:6D:FF:FF:FF |
| 58:2F:40 | MA-L | 58:2F:40:00:00:00 ~ 58:2F:40:FF:FF:FF |
| 58:B0:3E | MA-L | 58:B0:3E:00:00:00 ~ 58:B0:3E:FF:FF:FF |
| 58:BD:A3 | MA-L | 58:BD:A3:00:00:00 ~ 58:BD:A3:FF:FF:FF |
| 5C:0C:E6 | MA-L | 5C:0C:E6:00:00:00 ~ 5C:0C:E6:FF:FF:FF |
| 5C:52:1E | MA-L | 5C:52:1E:00:00:00 ~ 5C:52:1E:FF:FF:FF |
| 60:1A:C7 | MA-L | 60:1A:C7:00:00:00 ~ 60:1A:C7:FF:FF:FF |
| 60:6B:FF | MA-L | 60:6B:FF:00:00:00 ~ 60:6B:FF:FF:FF:FF |
| 64:B5:C6 | MA-L | 64:B5:C6:00:00:00 ~ 64:B5:C6:FF:FF:FF |
| 70:2C:09 | MA-L | 70:2C:09:00:00:00 ~ 70:2C:09:FF:FF:FF |
| 70:48:F7 | MA-L | 70:48:F7:00:00:00 ~ 70:48:F7:FF:FF:FF |
| 70:F0:88 | MA-L | 70:F0:88:00:00:00 ~ 70:F0:88:FF:FF:FF |
| 74:84:69 | MA-L | 74:84:69:00:00:00 ~ 74:84:69:FF:FF:FF |
| 74:F9:CA | MA-L | 74:F9:CA:00:00:00 ~ 74:F9:CA:FF:FF:FF |
| 78:20:A5 | MA-L | 78:20:A5:00:00:00 ~ 78:20:A5:FF:FF:FF |
| 78:81:8C | MA-L | 78:81:8C:00:00:00 ~ 78:81:8C:FF:FF:FF |
| 78:A2:A0 | MA-L | 78:A2:A0:00:00:00 ~ 78:A2:A0:FF:FF:FF |
| 7C:BB:8A | MA-L | 7C:BB:8A:00:00:00 ~ 7C:BB:8A:FF:FF:FF |
| 80:D2:E5 | MA-L | 80:D2:E5:00:00:00 ~ 80:D2:E5:FF:FF:FF |
| 8C:56:C5 | MA-L | 8C:56:C5:00:00:00 ~ 8C:56:C5:FF:FF:FF |
| 8C:CD:E8 | MA-L | 8C:CD:E8:00:00:00 ~ 8C:CD:E8:FF:FF:FF |
| 90:45:28 | MA-L | 90:45:28:00:00:00 ~ 90:45:28:FF:FF:FF |
| 94:58:CB | MA-L | 94:58:CB:00:00:00 ~ 94:58:CB:FF:FF:FF |
| 94:8E:6D | MA-L | 94:8E:6D:00:00:00 ~ 94:8E:6D:FF:FF:FF |
| 98:41:5C | MA-L | 98:41:5C:00:00:00 ~ 98:41:5C:FF:FF:FF |
| 98:B6:E9 | MA-L | 98:B6:E9:00:00:00 ~ 98:B6:E9:FF:FF:FF |
| 98:E2:55 | MA-L | 98:E2:55:00:00:00 ~ 98:E2:55:FF:FF:FF |
| 98:E8:FA | MA-L | 98:E8:FA:00:00:00 ~ 98:E8:FA:FF:FF:FF |
| 9C:E6:35 | MA-L | 9C:E6:35:00:00:00 ~ 9C:E6:35:FF:FF:FF |
| A4:38:CC | MA-L | A4:38:CC:00:00:00 ~ A4:38:CC:FF:FF:FF |
| A4:5C:27 | MA-L | A4:5C:27:00:00:00 ~ A4:5C:27:FF:FF:FF |
| A4:C0:E1 | MA-L | A4:C0:E1:00:00:00 ~ A4:C0:E1:FF:FF:FF |
| A4:C1:E8 | MA-L | A4:C1:E8:00:00:00 ~ A4:C1:E8:FF:FF:FF |
| AC:FA:E4 | MA-L | AC:FA:E4:00:00:00 ~ AC:FA:E4:FF:FF:FF |
| B8:68:70 | MA-L | B8:68:70:00:00:00 ~ B8:68:70:FF:FF:FF |
| B8:78:26 | MA-L | B8:78:26:00:00:00 ~ B8:78:26:FF:FF:FF |
| B8:8A:EC | MA-L | B8:8A:EC:00:00:00 ~ B8:8A:EC:FF:FF:FF |
| B8:AE:6E | MA-L | B8:AE:6E:00:00:00 ~ B8:AE:6E:FF:FF:FF |
| BC:74:4B | MA-L | BC:74:4B:00:00:00 ~ BC:74:4B:FF:FF:FF |
| BC:89:A6 | MA-L | BC:89:A6:00:00:00 ~ BC:89:A6:FF:FF:FF |
| BC:9E:BB | MA-L | BC:9E:BB:00:00:00 ~ BC:9E:BB:FF:FF:FF |
| BC:CE:25 | MA-L | BC:CE:25:00:00:00 ~ BC:CE:25:FF:FF:FF |
| C0:A4:CF | MA-L | C0:A4:CF:00:00:00 ~ C0:A4:CF:FF:FF:FF |
| C8:48:05 | MA-L | C8:48:05:00:00:00 ~ C8:48:05:FF:FF:FF |
| C8:91:43 | MA-L | C8:91:43:00:00:00 ~ C8:91:43:FF:FF:FF |
| CC:5B:31 | MA-L | CC:5B:31:00:00:00 ~ CC:5B:31:FF:FF:FF |
| CC:9E:00 | MA-L | CC:9E:00:00:00:00 ~ CC:9E:00:FF:FF:FF |
| CC:FB:65 | MA-L | CC:FB:65:00:00:00 ~ CC:FB:65:FF:FF:FF |
| D0:55:09 | MA-L | D0:55:09:00:00:00 ~ D0:55:09:FF:FF:FF |
| D4:F0:57 | MA-L | D4:F0:57:00:00:00 ~ D4:F0:57:FF:FF:FF |
| D8:6B:83 | MA-L | D8:6B:83:00:00:00 ~ D8:6B:83:FF:FF:FF |
| D8:6B:F7 | MA-L | D8:6B:F7:00:00:00 ~ D8:6B:F7:FF:FF:FF |
| DC:68:EB | MA-L | DC:68:EB:00:00:00 ~ DC:68:EB:FF:FF:FF |
| DC:CD:18 | MA-L | DC:CD:18:00:00:00 ~ DC:CD:18:FF:FF:FF |
| E0:0C:7F | MA-L | E0:0C:7F:00:00:00 ~ E0:0C:7F:FF:FF:FF |
1 - 100 Datensätze anzeigen (Gesamt 107 )