Für OUI " B0:CC:CE " wurde Block " MA-M " gefunden. Geben Sie die ersten 7 Zeichen der MAC-Adresse ein oder vergleichen Sie mit dem Bereich in der folgenden Tabelle.
1 - 16 Datensätze anzeigen (Gesamt 16 )
| OUI | Reichweite | Block | Name des Anbieters | Adresse | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| B0:CC:CE (b0ccce) | B0:CC:CE:00:00:00 ~ B0:CC:CE:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| B0:CC:CE:0 (b0ccce) | B0:CC:CE:00:00:00 ~ B0:CC:CE:0F:FF:FF | MA-M | Steelco SpA | via Balegante 27 Riese Pio X (TV) 31039 |
|
| B0:CC:CE:1 (b0ccce) | B0:CC:CE:10:00:00 ~ B0:CC:CE:1F:FF:FF | MA-M | Agrisys A/S | Cypresvej 3 Herning 7400 |
|
| B0:CC:CE:2 (b0ccce) | B0:CC:CE:20:00:00 ~ B0:CC:CE:2F:FF:FF | MA-M | 4MOD Technology | 4 Rue de la Cornouaille Nantes 44300 |
|
| B0:CC:CE:3 (b0ccce) | B0:CC:CE:30:00:00 ~ B0:CC:CE:3F:FF:FF | MA-M | Gateview Technologies | 2616 Port Industrial Drive JACKSONVILLE FL 32226 |
|
| B0:CC:CE:4 (b0ccce) | B0:CC:CE:40:00:00 ~ B0:CC:CE:4F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Xtooltech Intelligent Co.,Ltd. | 17&18/F, A2 Building, Creative City, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518052 |
|
| B0:CC:CE:5 (b0ccce) | B0:CC:CE:50:00:00 ~ B0:CC:CE:5F:FF:FF | MA-M | Beijing Viazijing Technology Co., Ltd. | 9 Xue Qing Road, Hai Dian District Beijing 100085 |
|
| B0:CC:CE:6 (b0ccce) | B0:CC:CE:60:00:00 ~ B0:CC:CE:6F:FF:FF | MA-M | MULTI-FIELD LOW TEMPERATURE TECHNOLOGY(BEIJING) CO., LTD. | Room 505, 5th Floor, Building 2, No. 11, Xingke East Street, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing, P.R.China 北京 101400 |
|
| B0:CC:CE:7 (b0ccce) | B0:CC:CE:70:00:00 ~ B0:CC:CE:7F:FF:FF | MA-M | EBI Patient Care, Inc. | 484 Calle E Guaynabo PR 00969 |
|
| B0:CC:CE:8 (b0ccce) | B0:CC:CE:80:00:00 ~ B0:CC:CE:8F:FF:FF | MA-M | Shanghai CloudPrime.ai Technology Co, Ltd | Room 202, Building 11, No. 789, Puxing Road, Minhang District Shanghai 200000 |
|
| B0:CC:CE:9 (b0ccce) | B0:CC:CE:90:00:00 ~ B0:CC:CE:9F:FF:FF | MA-M | Taiv Inc | 400-321 McDermot Ave Winnipeg Manitoba R3A 0A3 |
|
| B0:CC:CE:A (b0ccce) | B0:CC:CE:A0:00:00 ~ B0:CC:CE:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Dangs Science and Technology CO.,Ltd. | 9th Floor of GDC Building, Gaoxin Middle 3rd St.,Nanshan District Shenzhen Guangdong 518063 |
|
| B0:CC:CE:B (b0ccce) | B0:CC:CE:B0:00:00 ~ B0:CC:CE:BF:FF:FF | MA-M | Watermark Systems (India) Private Limited | 1010, Maker Chambers 5, Nariman Point, Mumbai Mumbai Maharashtra 400021 |
|
| B0:CC:CE:C (b0ccce) | B0:CC:CE:C0:00:00 ~ B0:CC:CE:CF:FF:FF | MA-M | Faaftech | Rua 90, N 929, Setor Sul Goiânia Goias 74093020 |
|
| B0:CC:CE:D (b0ccce) | B0:CC:CE:D0:00:00 ~ B0:CC:CE:DF:FF:FF | MA-M | Xiaomi EV Technology Co., Ltd. | Room 618, Floor 6, Building 5, Yard 15, Kechuang Tenth Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing Beijing Beijing 100176 |
|
| B0:CC:CE:E (b0ccce) | B0:CC:CE:E0:00:00 ~ B0:CC:CE:EF:FF:FF | MA-M | MICROTEST | 14 F.-6, No. 79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist. New Taipei 221432 |
|
1 - 16 Datensätze anzeigen (Gesamt 16 )