一白水星 Jahresdiagramm - 1663
Jahr 1663
Jahrestafel 1662 (vor Frühlingsanfang)
1662 / 2 / 6 〜 1663 / 2 / 6
| Richtung | Neun Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| Zentrum | 五黄土星 | |
| Norden | 一白水星 ★ | Honmeisatsu |
| Nordosten | 八白土星 | Tötungsenergie |
| Osten | 三碧木星 | Schwindende Energie |
| Südosten | 四緑木星 | Schwindende Energie |
| Süden | 九紫火星 | Honmeitekisatsu |
| Südwesten | 二黒土星 | Saiha |
| Westen | 七赤金星 | Lebensenergie |
| Nordwesten | 六白金星 | Lebensenergie |
Jahrestafel 1663
1663 / 2 / 7 〜 1664 / 2 / 6
| Richtung | Neun Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| Zentrum | 四緑木星 | |
| Norden | 九紫火星 | Todesenergie Positionsopposition |
| Nordosten | 七赤金星 | Honmeitekisatsu |
| Osten | 二黒土星 | Tötungsenergie |
| Südosten | 三碧木星 | Ankensatsu |
| Süden | 八白土星 | Tötungsenergie |
| Südwesten | 一白水星 ★ | Honmeisatsu |
| Westen | 六白金星 | Saiha |
| Nordwesten | 五黄土星 | Goōsatsu |
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Schicksalsstern
Monatliche Übersicht günstiger Richtungen
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Jahrestafel (Außenseite)
● Monatstafel (Innenseite)