Aktuelle Zeit:
1:Neujahr
5:Tag der Verfassung
18:Benito Juárez' Geburtstag
/
28:Gründonnerstag
/
29:Karfreitag
1:Tag der Arbeit
16:Unabhängigkeitstag
1:Wechsel der Bundesregierung
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小寒 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 |
| 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 穀雨 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 |
| 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 小満 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 小暑 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 処暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 秋分 |
| 2222 秋分 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 |
-Feiertage im Jahr 2024 -
| 01/01 | Neujahr | Der erste Tag des Jahres, an dem das neue Kalenderjahr beginnt und traditionell gefeiert wird. |
| 02/05 | Tag der Verfassung | Tag zur Erinnerung an die Verkündung der mexikanischen Verfassung von 1917 |
| 03/18 | Benito Juárez' Geburtstag | Nationaler Gedenktag zu Ehren des mexikanischen Präsidenten und Reformers des 19. Jahrhunderts. |
| 03/28 | Gründonnerstag | Ein christlicher Feiertag vor Ostern, an dem das letzte Abendmahl Jesu gedacht wird. |
| 03/29 | Karfreitag | Ein christlicher Feiertag, an dem der Kreuzigung Jesu Christi gedacht wird |
| 05/01 | Tag der Arbeit | Ein Feiertag zur Ehrung der Arbeiterbewegung und ihrer Errungenschaften für Arbeitsrechte und soziale Gerechtigkeit. |
| 09/16 | Unabhängigkeitstag | Der Tag markiert die Unabhängigkeit Mexikos von der spanischen Kolonialmacht im Jahr 1810. |
| 10/01 | Wechsel der Bundesregierung | Tag, an dem ein neuer mexikanischer Präsident sein Amt antritt und die Regierung wechselt |
| 11/18 | Tag der Revolution | Gedenktag an den Beginn der mexikanischen Revolution von 1910, die soziale und politische Reformen brachte |
| 12/25 | Weihnachten | Ein christliches Fest zur Feier der Geburt Jesu Christi, das mit Familie und Geschenken begangen wird. |