Aktuelle Zeit:
1:Neujahrstag
3:Karfreitag
4:Frühes Mai-Bankfeiertag
/
25:Frühlings-Feiertag
25:Weihnachtstag
/
26:Zweiter Weihnachtstag
/
28:Ersatzfeiertage
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-Feiertage im Jahr 2026 -
| 01/01 | Neujahrstag | Der erste Tag des Kalenderjahres, an dem Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt wird. |
| 04/03 | Karfreitag | Tag zur Erinnerung an die Kreuzigung Jesu Christi vor Ostern |
| 05/04 | Frühes Mai-Bankfeiertag | Ein gesetzlicher Feiertag am ersten Montag im Mai für ein verlängertes Wochenende |
| 05/25 | Frühlings-Feiertag | Ein gesetzlicher Feiertag im Mai, der traditionell die Frühlingszeit feiert und ein verlängertes Wochenende bietet. |
| 12/25 | Weihnachtstag | Ein christlicher Feiertag zur Feier der Geburt Jesu Christi, der mit Familie gefeiert wird. |
| 12/26 | Zweiter Weihnachtstag | Ein traditioneller Feiertag nach Weihnachten, an dem man Geschenke austauscht und die Familie besucht. |
| 12/28 | Ersatzfeiertage | Ersatzfeiertag für " Zweiter Weihnachtstag " |