Aktuelle Zeit:
1:Neujahr
/
27:Chinesischer Neujahrsabend
/
28:Chinesisches Neujahr
/
29:Zweiter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs
5:Qingming-Fest
1:Tag der Arbeit
/
30:Drachenbootfest
1:Nationalfeiertag
/
2:Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
3:Dritter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag
/
4:Mittherbstfest
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 立春 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 |
| 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 |
| 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-Feiertage im Jahr 2017 -
| 01/01 | Neujahr | Der erste Tag des Jahres nach dem Gregorianischen Kalender, ein Feiertag für Neujahr. |
| 01/27 | Chinesischer Neujahrsabend | Der Vorabend des chinesischen Neujahrs nach dem Mondkalender, ein wichtiger Feiertag für Familientreffen |
| 01/28 | Chinesisches Neujahr | Traditioneller chinesischer Neujahrstag nach dem Mondkalender, markiert den Beginn des neuen Jahres |
| 01/29 | Zweiter Tag der Goldenen Woche des chinesischen Neujahrs | Zweiter Tag der goldenen Woche zum chinesischen Neujahr, traditionelles Frühlingsfest mit Familienbesuchen und Feierlichkeiten |
| 04/05 | Qingming-Fest | Traditionelles chinesisches Frühlingsfest zur Grabpflege und zum Gedenken an Verstorbene |
| 05/01 | Tag der Arbeit | Gesetzlicher Feiertag zum internationalen Tag der Arbeit mit arbeitsfreiem Tag und verschiedenen Veranstaltungen |
| 05/30 | Drachenbootfest | Traditionelles Drachenbootfest mit Reisklößen und Bootsrennen zu Ehren des Dichters Qu Yuan |
| 10/01 | Nationalfeiertag | Gründung der Volksrepublik China, wichtigster Nationalfeiertag mit einwöchigen Feierlichkeiten |
| 10/02 | Zweiter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Zweiter Tag der Goldenen Woche zur Feier der Staatsgründung |
| 10/03 | Dritter Tag der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag | Der dritte Tag der einwöchigen Feiertagsperiode anlässlich des Nationalfeiertags |
| 10/04 | Mittherbstfest | Ein traditionelles Mondfest zur Feier der Herbsternte mit Mondkuchen und Familientreffen |