九紫火星 اللوحة الشهرية - 4 / 1663
1663 / 4
لوحة الاتجاهات 4 / 9 إلى 5 / 8 ( الصفاء والنقاء )
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
عادي
● اللوحة السنوية (خارجية)
● اللوحة الشهرية (داخلية)
حظوظ كل اتجاه 4 / 9 إلى 5 / 8
| الاتجاه | اللوحة السنوية | اللوحة الشهرية | شامل |
|---|---|---|---|
| الشمال | 九紫火星 هونمي ساتسو التقابل الموضعي | 二黒土星 طاقة التراجع | نحس |
| شمال شرق ☆ | 七赤金星 طاقة الموت | 九紫火星 هونمي ساتسو | نحس |
| الشرق | 二黒土星 طاقة التراجع | 四緑木星 طاقة الحياة | ميمون جداً |
| جنوب شرق | 三碧木星 أنكين ساتسو | 五黄土星 غوأو ساتسو | نحس شديد |
| الجنوب | 八白土星 هونمي تيكي ساتسو | 一白水星 طاقة القتل التقابل الموضعي | نحس |
| الجنوب الغربي | 一白水星 طاقة القتل | 三碧木星 هونمي تيكي ساتسو شونيساتسو (نحس الأطفال) | نحس |
| الغرب | 六白金星 سايها | 八白土星 طاقة التراجع | نحس |
| الشمال الغربي | 五黄土星 غوأو ساتسو | 七赤金星 أنكين ساتسو غيبّا | نحس شديد |
اللوحة اليومية لشهر 4 سنة 1663 九紫火星
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● اللوحة السنوية
● اللوحة الشهرية
● اللوحة اليومية