九紫火星 اللوحة الشهرية - 1 / 1663
1663 / 1
لوحة الاتجاهات 1 / 7 إلى 2 / 6 ( البرد الخفيف )
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
عادي
● اللوحة السنوية (خارجية)
● اللوحة الشهرية (داخلية)
حظوظ كل اتجاه 1 / 7 إلى 2 / 6
| الاتجاه | اللوحة السنوية | اللوحة الشهرية | شامل |
|---|---|---|---|
| الشمال | 一白水星 هونمي تيكي ساتسو | 五黄土星 غوأو ساتسو | نحس شديد |
| شمال شرق | 八白土星 طاقة التراجع | 三碧木星 طاقة الحياة | ميمون جداً |
| الشرق | 三碧木星 طاقة الحياة | 七赤金星 طاقة الموت التقابل الموضعي | سعد |
| جنوب شرق ☆ | 四緑木星 طاقة الحياة | 八白土星 طاقة التراجع | ميمون جداً |
| الجنوب | 九紫火星 هونمي ساتسو | 四緑木星 أنكين ساتسو | نحس شديد |
| الجنوب الغربي | 二黒土星 سايها | 六白金星 غيبّا | نحس شديد |
| الغرب | 七赤金星 طاقة الموت | 二黒土星 طاقة التراجع شونيساتسو (نحس الأطفال) | سعد |
| الشمال الغربي | 六白金星 طاقة الموت | 一白水星 طاقة القتل | نحس |
اللوحة اليومية لشهر 1 سنة 1663 九紫火星
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● اللوحة السنوية
● اللوحة الشهرية
● اللوحة اليومية