八白土星 اللوحة السنوية - سنة 2005
سنة 2005
لوحة سنة 2004 (قبل بداية الربيع)
2004 / 2 / 4 〜 2005 / 2 / 3
| الاتجاه | النجوم التسع | التقييم |
|---|---|---|
| القصر المركزي | 五黄土星 | |
| الشمال | 一白水星 | طاقة الموت |
| شمال شرق | 八白土星 ★ | سايها هونمي ساتسو |
| الشرق | 三碧木星 | طاقة القتل |
| جنوب شرق | 四緑木星 | طاقة القتل |
| الجنوب | 九紫火星 | طاقة الحياة |
| الجنوب الغربي | 二黒土星 | هونمي تيكي ساتسو |
| الغرب | 七赤金星 | طاقة التراجع |
| الشمال الغربي | 六白金星 | طاقة التراجع |
لوحة سنة 2005
2005 / 2 / 4 〜 2006 / 2 / 3
| الاتجاه | النجوم التسع | التقييم |
|---|---|---|
| القصر المركزي | 四緑木星 | |
| الشمال | 九紫火星 | هونمي تيكي ساتسو التقابل الموضعي |
| شمال شرق | 七赤金星 | طاقة التراجع |
| الشرق | 二黒土星 | سايها |
| جنوب شرق | 三碧木星 | أنكين ساتسو |
| الجنوب | 八白土星 ★ | هونمي ساتسو |
| الجنوب الغربي | 一白水星 | طاقة الموت |
| الغرب | 六白金星 | طاقة التراجع |
| الشمال الغربي | 五黄土星 | غوأو ساتسو |
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● النجم الأساسي
قائمة الاتجاهات الميمونة الشهرية
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● اللوحة السنوية (خارجية)
● اللوحة الشهرية (داخلية)