五黄土星 اللوحة السنوية - سنة 1936
سنة 1936
لوحة سنة 1935 (قبل بداية الربيع)
1935 / 2 / 5 〜 1936 / 2 / 4
| الاتجاه | النجوم التسع | التقييم |
|---|---|---|
| القصر المركزي | 二黒土星 | |
| الشمال | 七赤金星 | طاقة التراجع |
| شمال شرق | 五黄土星 ★ | غوأو ساتسو هونمي ساتسو |
| الشرق | 九紫火星 | طاقة الحياة |
| جنوب شرق | 一白水星 | سايها |
| الجنوب | 六白金星 | طاقة التراجع |
| الجنوب الغربي | 八白土星 | أنكين ساتسو هونمي تيكي ساتسو التقابل الموضعي |
| الغرب | 四緑木星 | طاقة القتل |
| الشمال الغربي | 三碧木星 | طاقة القتل |
لوحة سنة 1936
1936 / 2 / 5 〜 1937 / 2 / 3
| الاتجاه | النجوم التسع | التقييم |
|---|---|---|
| القصر المركزي | 一白水星 | |
| الشمال | 六白金星 | أنكين ساتسو هونمي تيكي ساتسو |
| شمال شرق | 四緑木星 | طاقة القتل |
| الشرق | 八白土星 | هيوا |
| جنوب شرق | 九紫火星 | طاقة الحياة |
| الجنوب | 五黄土星 ★ | غوأو ساتسو سايها هونمي ساتسو |
| الجنوب الغربي | 七赤金星 | طاقة التراجع |
| الغرب | 三碧木星 | طاقة القتل التقابل الموضعي |
| الشمال الغربي | 二黒土星 | هيوا |
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● النجم الأساسي
قائمة الاتجاهات الميمونة الشهرية
اتجاه ميمون
اتجاه مشؤوم
● اللوحة السنوية (خارجية)
● اللوحة الشهرية (داخلية)