الوقت الحالي:
1:رأس السنة
/
27:سانت ديفوتا
6:إثنين الفصح
1:عيد العمال
/
14:عيد الصعود
/
25:اثنين العنصرة
4:عيد القربان المقدس
15:عيد انتقال العذراء
1:عيد جميع القديسين
/
19:يوم الأمير
8:عيد الحبل بلا دنس
/
25:عيد الميلاد
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 冬至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
-العطلات الرسمية في سنة 2026 -
| 01/01 | رأس السنة | بداية السنة الميلادية الجديدة وهو عطلة رسمية في معظم دول العالم |
| 01/27 | سانت ديفوتا | عيد القديسة ديفوتا، شفيعة موناكو ومدافعة عن الإمارة |
| 04/06 | إثنين الفصح | يوم الاثنين الذي يلي عيد الفصح المسيحي ويعتبر عطلة رسمية في موناكو |
| 05/01 | عيد العمال | يوم عالمي لتكريم العمال والاحتفال بحقوقهم ومساهماتهم في المجتمع |
| 05/14 | عيد الصعود | صعود المسيح إلى السماء بعد قيامته من الموت بأربعين يوماً |
| 05/25 | اثنين العنصرة | يوم الاثنين التالي لعيد العنصرة المسيحي، عطلة دينية تحتفل بحلول الروح القدس على التلاميذ |
| 06/04 | عيد القربان المقدس | يوم ديني مسيحي كاثوليكي يحتفل فيه بسر القربان المقدس بعد عيد العنصرة |
| 08/15 | عيد انتقال العذراء | عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء بجسدها وروحها وفقاً للتقليد المسيحي الكاثوليكي |
| 11/01 | عيد جميع القديسين | عيد جميع القديسين، احتفال مسيحي كاثوليكي لتكريم القديسين والشهداء |
| 11/19 | يوم الأمير | يوم عطلة وطنية يحتفل بالأمير الحاكم للإمارة |
| 12/08 | عيد الحبل بلا دنس | عيد مسيحي يحتفل بحمل مريم العذراء بدون دنس الخطيئة الأصلية |
| 12/25 | عيد الميلاد | عيد ميلاد يسوع المسيح، يحتفل به المسيحيون في الخامس والعشرين من ديسمبر |