الوقت الحالي:
1:رأس السنة
17:Lunes de carnaval
/
18:martes de carnaval
24:يوم الذكرى من أجل الحقيقة والعدالة
2:يوم المحاربين القدامى والذين سقطوا في حرب مالفيناس
/
4:الجمعة العظيمة
1:Día del Trabajador
/
25:ثورة مايو
17:年齢سالگرد درگذشت ژنرال مارتین میگل د گوئمس
/
20:Día conmemorativo del general Manuel Belgrano
9:Día de la Independencia
18:يوم تذكار الجنرال خوسيه دي سان مارتين
13:يوم احترام التنوع الثقافي
20:يوم السيادة الوطنية
/
24:العطلات البديلة
8:Непорочно Зачаття
/
25:عيد الميلاد
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 大寒 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立春 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 清明 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 清明 |
| 66 清明 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 穀雨 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 立夏 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小満 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 夏至 |
| 2222 夏至 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 小暑 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 小暑 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 大暑 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 処暑 |
| 2424 処暑 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 白露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 秋分 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 寒露 | 1010 | 1111 | 1212 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 寒露 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 小雪 |
| 2323 小雪 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 77 | 88 大雪 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 冬至 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
-العطلات الرسمية في سنة 1947 -
| 01/01 | رأس السنة | بداية السنة الميلادية الجديدة وتاريخ احتفال عالمي بنهاية العام القديم واستقبال العام الجديد |
| 02/17 | Lunes de carnaval | اليوم الأول من احتفالات الكرنفال قبل بداية الصوم الكبير في التقاليد الكاثوليكية |
| 02/18 | martes de carnaval | يوم احتفالي يسبق بداية الصوم الكبير يتميز بالمواكب والاحتفالات الشعبية |
| 03/24 | يوم الذكرى من أجل الحقيقة والعدالة | يوم وطني لإحياء ذكرى ضحايا الديكتاتورية العسكرية وتعزيز حقوق الإنسان |
| 04/02 | يوم المحاربين القدامى والذين سقطوا في حرب مالفيناس | يوم تكريم قدامى المحاربين والشهداء في حرب جزر فوكلاند (مالفيناس) |
| 04/04 | الجمعة العظيمة | يوم يُخلد ذكرى صلب المسيح قبل عيد الفصح ويُعتبر من أيام الصيام والتأمل في المسيحية |
| 05/01 | Día del Trabajador | يوم الاحتفال بحقوق العمال وإنجازاتهم في تحسين ظروف العمل والحياة |
| 05/25 | ثورة مايو | ثورة مايو عام 1810 التي أدت إلى استقلال الأرجنتين عن إسبانيا |
| 06/17 | 年齢سالگرد درگذشت ژنرال مارتین میگل د گوئمس | Conmemoración de la muerte del líder de la independencia argentina en 1821 |
| 06/20 | Día conmemorativo del general Manuel Belgrano | يوم إحياء ذكرى الجنرال مانويل بلغرانو، بطل الاستقلال ومصمم العلم الوطني الأرجنتيني |
| 07/09 | Día de la Independencia | يوم إعلان استقلال الأرجنتين عن إسبانيا عام ١٨١٦ |
| 08/18 | يوم تذكار الجنرال خوسيه دي سان مارتين | يوم تكريم البطل القومي الذي حرر الأرجنتين وعدة دول من الاستعمار الإسباني |
| 10/13 | يوم احترام التنوع الثقافي | يوم وطني يحتفل بتنوع الثقافات والشعوب الأصلية في الأرجنتين |
| 11/20 | يوم السيادة الوطنية | يوم وطني يحتفل باستعادة الأرجنتين لسيادتها الوطنية وحقوقها السياسية والاقتصادية |
| 11/24 | العطلات البديلة | يوم بديل لـ " يوم السيادة الوطنية " |
| 12/08 | Непорочно Зачаття | يوم عيد ديني مسيحي يحتفل بعقيدة الحبل بلا دنس للعذراء مريم |
| 12/25 | عيد الميلاد | عيد ميلاد المسيح يحتفل به المسيحيون في 25 ديسمبر كل عام |