一白水星 Aylık pano - 1663 yılı 2 . ay
1663 / 2
Pusula 2 / 7 ~ 3 / 8 ( Bahar Başlangıcı )
Uğurlu yön
Uğursuz yön
Normal
● Yıllık tablo (dış taraf)
● Aylık tablo (iç taraf)
Her yönün uğuru 2 / 7 ~ 3 / 8
| Yön | Yıllık tablo | Aylık pusula | Genel |
|---|---|---|---|
| Kuzey | 九紫火星 Ölü enerji Sabit konum karşıtlığı | 四緑木星 Azalan enerji | Uğurlu |
| Kuzeydoğu | 七赤金星 Honmei-teki-satsu | 二黒土星 Anken-satsu Sabit konum karşıtlığı | Büyük uğursuzluk |
| Doğu | 二黒土星 Öldürücü enerji | 六白金星 Honmei-teki-satsu | Uğursuz |
| Güneydoğu | 三碧木星 Anken-satsu | 七赤金星 Yaşam enerjisi | Uğursuz |
| Güney | 八白土星 Öldürücü enerji | 三碧木星 Azalan enerji Çocuk etkisi | Uğurlu |
| Güneybatı | 一白水星 Honmei-satsu | 五黄土星 Goou-satsu Geppa | Büyük uğursuzluk |
| Batı | 六白金星 Saiha | 一白水星 Honmei-satsu | Büyük uğursuzluk |
| Kuzeybatı ☆ | 五黄土星 Goou-satsu | 九紫火星 Ölü enerji | Uğursuz |
1663 Yılı 2 . Ay Günlük Haritası 一白水星
Uğurlu yön
Uğursuz yön
● Yıllık tablo
● Aylık pusula
● Günlük tablo