五黄土星 Aylık pano - 1663 yılı 2 . ay
1663 / 2
Pusula 2 / 7 ~ 3 / 8 ( Bahar Başlangıcı )
Uğurlu yön
Uğursuz yön
Normal
● Yıllık tablo (dış taraf)
● Aylık tablo (iç taraf)
Her yönün uğuru 2 / 7 ~ 3 / 8
| Yön | Yıllık tablo | Aylık pusula | Genel |
|---|---|---|---|
| Kuzey | 九紫火星 Yaşam enerjisi Sabit konum karşıtlığı | 四緑木星 Öldürücü enerji | Uğurlu |
| Kuzeydoğu | 七赤金星 Azalan enerji | 二黒土星 Anken-satsu Honmei-teki-satsu Sabit konum karşıtlığı | Uğursuz |
| Doğu | 二黒土星 Hiwa (Karşılıklı uyum) | 六白金星 Azalan enerji | Çok uğurlu |
| Güneydoğu | 三碧木星 Anken-satsu Honmei-teki-satsu | 七赤金星 Azalan enerji | Uğursuz |
| Güney | 八白土星 Hiwa (Karşılıklı uyum) | 三碧木星 Öldürücü enerji Çocuk etkisi | Uğurlu |
| Güneybatı | 一白水星 Ölü enerji | 五黄土星 Goou-satsu Honmei-satsu Geppa | Uğursuz |
| Batı | 六白金星 Saiha | 一白水星 Ölü enerji | Uğursuz |
| Kuzeybatı ☆ | 五黄土星 Goou-satsu Honmei-satsu | 九紫火星 Yaşam enerjisi | Uğursuz |
1663 Yılı 2 . Ay Günlük Haritası 五黄土星
Uğurlu yön
Uğursuz yön
● Yıllık tablo
● Aylık pusula
● Günlük tablo