一白水星 Месячная панель — 1663 год, 8 месяц
1663 / 8
1662
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
1664
Компасная диаграмма 8 / 8 – 9 / 7 ( Риссю (Начало осени) )
Благоприятное направление
Неблагоприятное направление
Нейтрально
● Годовая карта (внешняя сторона)
● Месячная карта (внутренняя сторона)
Благоприятность каждого направления 8 / 8 – 9 / 7
| Азимут | Годовая карта | Месячная диаграмма | Общая оценка |
|---|---|---|---|
| Север | 九紫火星 Мёртвая энергия Позиционная оппозиция | 七赤金星 Жизненная энергия | Благоприятно |
| Северо-восток ☆ | 七赤金星 Хонмэйтэкисацу | 五黄土星 Гокосацу Гэппа | Неблагоприятно |
| Восток | 二黒土星 Убийственная энергия | 九紫火星 Мёртвая энергия | Неблагоприятно |
| Юго-восток | 三碧木星 Анкэнсацу | 一白水星 Хонмэйсацу | Крайне неблагоприятный |
| Юг | 八白土星 Убийственная энергия | 六白金星 Жизненная энергия | Благоприятно |
| Юго-запад | 一白水星 Хонмэйсацу | 八白土星 Анкэнсацу Позиционная оппозиция | Крайне неблагоприятный |
| Запад | 六白金星 Сайха | 四緑木星 Угасающая энергия | Неблагоприятно |
| Северо-запад | 五黄土星 Гокосацу | 三碧木星 Хонмэйтэкисацу Сёнисацу | Крайне неблагоприятный |
Дневные карты за 1663 год 8 месяц 一白水星
Благоприятное направление
Неблагоприятное направление
● Годовая карта
● Месячная диаграмма
● Дневная карта