九紫火星 Quadro mensal - 1663 / 2
1663 / 2
Bússola 2 / 7 a 3 / 8 ( Risshun (Início da Primavera) )
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
Normal
● Mapa anual (externo)
● Mapa mensal (interno)
Sorte e azar de cada direção 2 / 7 a 3 / 8
| Azimute | Mapa anual | Bússola mensal | Geral |
|---|---|---|---|
| Norte | 九紫火星 Honmei-satsu Oposição posicional (Teii Taichū) | 四緑木星 Energia vital | Azar |
| Nordeste | 七赤金星 Energia morta | 二黒土星 Anken-satsu Oposição posicional (Teii Taichū) | Azar |
| Leste | 二黒土星 Energia declinante | 六白金星 Energia morta | Sorte |
| Sudeste | 三碧木星 Anken-satsu | 七赤金星 Honmei-teki-satsu | Grande azar |
| Sul | 八白土星 Honmei-teki-satsu | 三碧木星 Energia vital Shōnisatsu (Influência negativa para crianças) | Azar |
| Sudoeste | 一白水星 Energia letal | 五黄土星 Goou-satsu Geppa | Azar |
| Oeste | 六白金星 Saiha | 一白水星 Energia letal | Azar |
| Noroeste ☆ | 五黄土星 Goou-satsu | 九紫火星 Honmei-satsu | Azar |
Mapa diário de 2 / 1663 九紫火星
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Mapa anual
● Bússola mensal
● Mapa diário