五黄土星 Quadro mensal - 1663 / 3
1663 / 3
Bússola 3 / 9 a 4 / 8 ( Keichitsu (Despertar dos Insetos) )
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
Normal
● Mapa anual (externo)
● Mapa mensal (interno)
Sorte e azar de cada direção 3 / 9 a 4 / 8
| Azimute | Mapa anual | Bússola mensal | Geral |
|---|---|---|---|
| Norte | 九紫火星 Energia vital Oposição posicional (Teii Taichū) | 三碧木星 Energia letal Shōnisatsu (Influência negativa para crianças) | Sorte |
| Nordeste | 七赤金星 Energia declinante | 一白水星 Energia morta | Sorte |
| Leste | 二黒土星 Hiwa | 五黄土星 Goou-satsu Honmei-satsu | Azar |
| Sudeste | 三碧木星 Anken-satsu Honmei-teki-satsu | 六白金星 Energia declinante Oposição posicional (Teii Taichū) | Azar |
| Sul | 八白土星 Hiwa | 二黒土星 Hiwa | Muito auspicioso |
| Sudoeste ☆ | 一白水星 Energia morta | 四緑木星 Energia letal | Azar |
| Oeste | 六白金星 Saiha | 九紫火星 Anken-satsu Honmei-teki-satsu Geppa | Grande azar |
| Noroeste | 五黄土星 Goou-satsu Honmei-satsu | 八白土星 Hiwa | Azar |
Mapa diário de 3 / 1663 五黄土星
Direção auspiciosa
Direção inauspiciosa
● Mapa anual
● Bússola mensal
● Mapa diário