一白水星 월반(月盤) - 1237 년 1 월
1237 년 1 월
방위반 1 / 6 ~ 2 / 4 ( 소한 )
길방위
흉방위
보통
● 연반(외측)
● 월반(내측)
각 방위의 길흉 1 / 6 ~ 2 / 4
| 방위 | 연반 | 월반 | 종합 |
|---|---|---|---|
| 북 | 四緑木星 퇴기(退気) | 五黄土星 오황살 | 흉 |
| 북동 | 二黒土星 암검살 세파 정위대충 | 三碧木星 퇴기(退気) | 흉 |
| 동 | 六白金星 본명적살 | 七赤金星 생기(生気) 정위대충 | 흉 |
| 남동 ☆ | 七赤金星 생기(生気) | 八白土星 본명적살 | 흉 |
| 남 | 三碧木星 퇴기(退気) | 四緑木星 암검살 | 흉 |
| 남서 | 五黄土星 오황살 | 六白金星 월파 | 대흉 |
| 서 | 一白水星 본명살 | 二黒土星 살기(殺気) 소아살 | 흉 |
| 북서 | 九紫火星 사기(死気) | 一白水星 본명살 | 흉 |
1237 년 1 월의 일반 一白水星
길방위
흉방위
● 연반
● 월반
● 일반