九紫火星 Quadrante mensile - 1237 / 8
8 / 1237
Bussola direzionale 8 / 7 ~ 9 / 6 ( Risshū (Inizio dell'autunno) )
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
Neutro
● Tavola annuale (esterna)
● Tavola mensile (interna)
Fortuna di ogni direzione 8 / 7 ~ 9 / 6
| Azimut | Tavola annuale | Tavola mensile | Complessivo |
|---|---|---|---|
| Nord | 三碧木星 Seiki (Energia vitale) | 七赤金星 Shiki (Energia di morte) | Fortuna |
| Nord-est ☆ | 一白水星 Sakki (Energia letale) | 五黄土星 Goōsatsu Geppa | Sfortuna |
| Est | 五黄土星 Goōsatsu Honmeitekisatsu Saiha | 九紫火星 Honmeisatsu | Grande sfortuna |
| Sud-est | 六白金星 Shiki (Energia di morte) Opposizione posizionale (Teii Taichū) | 一白水星 Sakki (Energia letale) | Sfortuna |
| Sud | 二黒土星 Taiki (Energia calante) | 六白金星 Shiki (Energia di morte) | Fortuna |
| Sud-ovest | 四緑木星 Seiki (Energia vitale) | 八白土星 Ankensatsu Opposizione posizionale (Teii Taichū) | Sfortuna |
| Ovest | 九紫火星 Ankensatsu Honmeisatsu | 四緑木星 Honmeitekisatsu | Grande sfortuna |
| Nord-ovest | 八白土星 Taiki (Energia calante) | 三碧木星 Seiki (Energia vitale) Shōni-satsu (Influsso negativo sui bambini) | Grande fortuna |
Pannello giornaliero di 8 / 1237 九紫火星
Direzione propizia
Direzione sfavorevole
● Tavola annuale
● Tavola mensile
● Tavola giornaliera