九紫火星 Bagan Bulanan - 1663 Tahun 7 Bulan
1663 tahun 7 bulan
1662
Bulan 1
Bulan 2
Bulan 3
Bulan 4
Bulan 5
Bulan 6
Bulan 7
Bulan 8
Bulan 9
Bulan 10
Bulan 11
Bulan 12
1664
Kompas arah 7 / 9 – 8 / 7 ( Shousho )
Arah keberuntungan
Arah sial
Biasa
● Bagan tahunan (sisi luar)
● Bagan bulanan (sisi dalam)
Keberuntungan dan kesialan setiap arah 7 / 9 – 8 / 7
| Arah | Bagan tahunan | Papan bulanan | Keseluruhan |
|---|---|---|---|
| Utara | 九紫火星 Honmei-satsu Oposisi Posisional | 八白土星 Energi surut | Sial |
| Timur Laut | 七赤金星 Energi kematian | 六白金星 Honmeiteki-satsu Geppa | Sial |
| Timur | 二黒土星 Energi surut | 一白水星 Anken-satsu | Sial |
| Tenggara | 三碧木星 Anken-satsu | 二黒土星 Energi surut | Sial |
| Selatan | 八白土星 Honmeiteki-satsu | 七赤金星 Energi kematian | Sial |
| Barat daya ☆ | 一白水星 Energi pembunuh | 九紫火星 Honmei-satsu | Sial |
| Barat | 六白金星 Saiha | 五黄土星 Goou-satsu | Sangat Sial |
| Barat laut | 五黄土星 Goou-satsu | 四緑木星 Energi kehidupan Oposisi Posisional | Sial |
Bagan harian bulan 7 tahun 1663 九紫火星
Arah keberuntungan
Arah sial
● Bagan tahunan
● Papan bulanan
● Bagan harian