一白水星 Bagan Bulanan - 1663 Tahun 8 Bulan
1663 tahun 8 bulan
1662
Bulan 1
Bulan 2
Bulan 3
Bulan 4
Bulan 5
Bulan 6
Bulan 7
Bulan 8
Bulan 9
Bulan 10
Bulan 11
Bulan 12
1664
Kompas arah 8 / 8 – 9 / 7 ( Risshuu )
Arah keberuntungan
Arah sial
Biasa
● Bagan tahunan (sisi luar)
● Bagan bulanan (sisi dalam)
Keberuntungan dan kesialan setiap arah 8 / 8 – 9 / 7
| Arah | Bagan tahunan | Papan bulanan | Keseluruhan |
|---|---|---|---|
| Utara | 九紫火星 Energi kematian Oposisi Posisional | 七赤金星 Energi kehidupan | Hoki |
| Timur Laut ☆ | 七赤金星 Honmeiteki-satsu | 五黄土星 Goou-satsu Geppa | Sial |
| Timur | 二黒土星 Energi pembunuh | 九紫火星 Energi kematian | Sial |
| Tenggara | 三碧木星 Anken-satsu | 一白水星 Honmei-satsu | Sangat Sial |
| Selatan | 八白土星 Energi pembunuh | 六白金星 Energi kehidupan | Hoki |
| Barat daya | 一白水星 Honmei-satsu | 八白土星 Anken-satsu Oposisi Posisional | Sangat Sial |
| Barat | 六白金星 Saiha | 四緑木星 Energi surut | Sial |
| Barat laut | 五黄土星 Goou-satsu | 三碧木星 Honmeiteki-satsu Shouji-satsu | Sangat Sial |
Bagan harian bulan 8 tahun 1663 一白水星
Arah keberuntungan
Arah sial
● Bagan tahunan
● Papan bulanan
● Bagan harian