五黄土星 Monthly Chart - 1663 / 7
1663 / 7
Compass Chart 7 / 9 – 8 / 7 ( Shosho )
Lucky Direction
Unlucky Direction
Neutral
● Annual Chart (Outer)
● Monthly Chart (Inner)
Fortune by Direction 7 / 9 – 8 / 7
| Orientation | Annual Chart | Monthly Chart | Overall |
|---|---|---|---|
| North | 九紫火星 Vital Energy (Seiki) Home Position Opposition | 八白土星 Hiwa (Harmony) | Great Fortune |
| Northeast | 七赤金星 Waning Energy (Taiki) | 六白金星 Month Break | Bad |
| East | 二黒土星 Hiwa (Harmony) | 一白水星 Dark Sword Sha Natal Star Counter Sha | Bad |
| Southeast | 三碧木星 Dark Sword Sha Natal Star Counter Sha | 二黒土星 Hiwa (Harmony) | Bad |
| South | 八白土星 Hiwa (Harmony) | 七赤金星 Waning Energy (Taiki) | Great Fortune |
| Southwest ☆ | 一白水星 Death Energy (Shiki) | 九紫火星 Vital Energy (Seiki) | Good |
| West | 六白金星 Year Break | 五黄土星 Five Yellow Sha Natal Star Sha | Great Misfortune |
| Northwest | 五黄土星 Five Yellow Sha Natal Star Sha | 四緑木星 Killing Energy (Sakki) Home Position Opposition | Bad |
Daily Charts for 7 / 1663 五黄土星
Lucky Direction
Unlucky Direction
● Annual Chart
● Monthly Chart
● Daily Chart