八白土星 Monatstafel – 1237 / 6
1237 / 6
1236
1 . Monat
2 . Monat
3 . Monat
4 . Monat
5 . Monat
6 . Monat
7 . Monat
8 . Monat
9 . Monat
10 . Monat
11 . Monat
12 . Monat
1238
Richtungsdiagramm 6 / 7 – 7 / 7 ( Grannensaat )
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
Normal
● Jahrestafel (Außenseite)
● Monatstafel (Innenseite)
Glück und Unglück jeder Himmelsrichtung 6 / 7 – 7 / 7
| Richtung | Jahrestafel | Monatsdiagramm | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Norden | 三碧木星 Tötungsenergie | 九紫火星 Honmeitekisatsu Geppa Positionsopposition | Unglück |
| Nordosten | 一白水星 Todesenergie | 七赤金星 Schwindende Energie | Glück |
| Osten | 五黄土星 Goōsatsu Saiha | 二黒土星 Hiwa (Gleichklang) | Unglück |
| Südosten | 六白金星 Honmeitekisatsu Positionsopposition | 三碧木星 Ankensatsu Shōni-Satsu (Kinderschadenseinfluss) | Großes Unglück |
| Süden | 二黒土星 Hiwa (Gleichklang) | 八白土星 Honmeisatsu | Unglück |
| Südwesten | 四緑木星 Tötungsenergie | 一白水星 Todesenergie | Unglück |
| Westen | 九紫火星 Ankensatsu | 六白金星 Schwindende Energie | Unglück |
| Nordwesten ☆ | 八白土星 Honmeisatsu | 五黄土星 Goōsatsu | Unglück |
Tagesdiagramm 1237 / 6 八白土星
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Jahrestafel
● Monatsdiagramm
● Tagestafel