五黄土星 Monatstafel – 1237 / 7
1237 / 7
1236
1 . Monat
2 . Monat
3 . Monat
4 . Monat
5 . Monat
6 . Monat
7 . Monat
8 . Monat
9 . Monat
10 . Monat
11 . Monat
12 . Monat
1238
Richtungsdiagramm 7 / 8 – 8 / 6 ( Kleine Hitze )
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
Normal
● Jahrestafel (Außenseite)
● Monatstafel (Innenseite)
Glück und Unglück jeder Himmelsrichtung 7 / 8 – 8 / 6
| Richtung | Jahrestafel | Monatsdiagramm | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Norden | 三碧木星 Tötungsenergie | 八白土星 Hiwa (Gleichklang) | Glück |
| Nordosten | 一白水星 Todesenergie | 六白金星 Geppa | Unglück |
| Osten | 五黄土星 Goōsatsu Honmeisatsu Saiha | 一白水星 Ankensatsu Honmeitekisatsu | Großes Unglück |
| Südosten | 六白金星 Schwindende Energie Positionsopposition | 二黒土星 Hiwa (Gleichklang) | Sehr günstig |
| Süden | 二黒土星 Hiwa (Gleichklang) | 七赤金星 Schwindende Energie | Sehr günstig |
| Südwesten ☆ | 四緑木星 Tötungsenergie | 九紫火星 Lebensenergie | Glück |
| Westen | 九紫火星 Ankensatsu Honmeitekisatsu | 五黄土星 Goōsatsu Honmeisatsu | Großes Unglück |
| Nordwesten | 八白土星 Hiwa (Gleichklang) | 四緑木星 Tötungsenergie Positionsopposition | Glück |
Tagesdiagramm 1237 / 7 五黄土星
Günstige Richtung
Ungünstige Richtung
● Jahrestafel
● Monatsdiagramm
● Tagestafel